Продажа 3-комн квартиры, 77 м², 3/5 этаж

Цена в объявлении

7 864 000 ₽ 102 129 ₽/м²

История цены объявления

  • Дата публикации 6 634 000
  • Цена изменилась 6 326 000 -308 000
  • Цена изменилась 5 763 000 -563 000
  • Цена изменилась 5 862 000 +99 000
  • Цена изменилась 5 989 000 +127 000
  • Цена изменилась 5 489 000 -500 000
  • Цена изменилась 5 348 000 -141 000
  • Цена изменилась 5 357 000 +9 000
  • Цена изменилась 5 391 000 +34 000
  • Цена изменилась 5 317 000 -74 000
  • Цена изменилась 5 240 000 -77 000
  • Цена изменилась 5 080 000 -160 000
  • Цена изменилась 4 930 000 -150 000
  • Цена изменилась 4 948 000 +18 000
  • Цена изменилась 4 934 000 -14 000
  • Цена изменилась 4 887 000 -47 000
  • Цена изменилась 4 635 000 -252 000
  • Цена изменилась 4 642 000 +7 000
  • Цена изменилась 4 639 000 -3 000
  • Цена изменилась 4 643 000 +4 000
  • Цена изменилась 4 608 000 -35 000
  • Цена изменилась 4 678 000 +70 000
  • Цена изменилась 4 792 000 +114 000
  • Цена изменилась 5 473 000 +681 000
  • Цена изменилась 5 493 000 +20 000
  • Цена изменилась 5 330 000 -163 000
  • Цена изменилась 5 333 000 +3 000
  • Цена изменилась 5 120 000 -213 000
  • Цена изменилась 5 068 000 -52 000
  • Цена изменилась 5 031 000 -37 000
  • Цена изменилась 4 921 000 -110 000
  • Цена изменилась 4 772 000 -149 000
  • Цена изменилась 4 914 000 +142 000
  • Цена изменилась 4 993 000 +79 000
  • Цена изменилась 5 027 000 +34 000
  • Цена изменилась 5 241 000 +214 000
  • Цена изменилась 5 248 000 +7 000
  • Цена изменилась 5 340 000 +92 000
  • Цена изменилась 5 344 000 +4 000
  • Цена изменилась 5 286 000 -58 000
  • Цена изменилась 5 216 000 -70 000
  • Цена изменилась 5 198 000 -18 000
  • Цена изменилась 5 211 000 +13 000
  • Цена изменилась 5 228 000 +17 000
  • Цена изменилась 5 252 000 +24 000
  • Цена изменилась 5 261 000 +9 000
  • Цена изменилась 5 200 000 -61 000
  • Цена изменилась 5 205 000 +5 000
  • Цена изменилась 5 168 000 -37 000
  • Цена изменилась 5 358 000 +190 000
  • Цена изменилась 5 239 000 -119 000
  • Цена изменилась 5 253 000 +14 000
  • Цена изменилась 5 264 000 +11 000
  • Цена изменилась 5 444 000 +180 000
  • Цена изменилась 5 512 000 +68 000
  • Цена изменилась 5 594 000 +82 000
  • Цена изменилась 5 941 000 +347 000
  • Цена изменилась 5 990 000 +49 000
  • Цена изменилась 5 971 000 -19 000
  • Цена изменилась 6 014 000 +43 000
  • Цена изменилась 6 504 000 +490 000
  • Цена изменилась 6 604 000 +100 000
  • Цена изменилась 6 665 000 +61 000
  • Цена изменилась 7 089 000 +424 000
  • Цена изменилась 6 717 000 -372 000
  • Цена изменилась 6 958 000 +241 000
  • Цена изменилась 7 190 000 +232 000
  • Цена изменилась 7 771 000 +581 000
  • Цена изменилась 7 790 000 +19 000
  • Цена изменилась 7 874 000 +84 000
  • Цена изменилась 7 884 000 +10 000
  • Цена изменилась 8 346 000 +462 000
  • Цена изменилась 8 381 000 +35 000
  • Цена изменилась 8 512 000 +131 000
  • Цена изменилась 8 350 000 -162 000
  • Цена изменилась 8 743 000 +393 000
  • Цена изменилась 8 344 000 -399 000
  • Цена изменилась 7 670 000 -674 000
  • Цена изменилась 7 864 000 +194 000
Республика Крым, Ялта, Суворовская улица, 10
на карте

Фотографии объявления

Данные и описание Квартиры

Основные характеристики

  • Тип недвижимости: Квартира
  • Готовность: Вторичное жильё
  • Комнатность 3-комнатная
  • Общая площадь: 77 м²
  • Жилая площадь: 46.7 м²
  • Этажность: Этаж: 3 из 5

Описание

Предлагаю купить 3-ую квартиру в Ялте, по ул. Суворовской.
Квартира общей площадью 77м2, расположена на 3-ем этаже, 5-ного дома, тип дома-грузинка.
Все комнаты раздельные: 10,3 м2 с выходом на лоджию 5,6 м2, 17,9 м2, 18,5 м2, кухня совмещена с лоджией около 9 м2, санузел раздельный, прихожая 7,8 м2.
Квартира в обычном состоянии, отопление центральное, на горячую установлен бойлер, дом газифицирован.
Отличный спальный район с развитой инфраструктурой, до центра города и моря, око
... ло 5 минут езды.

Цена в объявлении

7 864 000 ₽ 102 129 ₽/м²

История цены объявления

  • Дата публикации 6 634 000
  • Цена изменилась 6 326 000 -308 000
  • Цена изменилась 5 763 000 -563 000
  • Цена изменилась 5 862 000 +99 000
  • Цена изменилась 5 989 000 +127 000
  • Цена изменилась 5 489 000 -500 000
  • Цена изменилась 5 348 000 -141 000
  • Цена изменилась 5 357 000 +9 000
  • Цена изменилась 5 391 000 +34 000
  • Цена изменилась 5 317 000 -74 000
  • Цена изменилась 5 240 000 -77 000
  • Цена изменилась 5 080 000 -160 000
  • Цена изменилась 4 930 000 -150 000
  • Цена изменилась 4 948 000 +18 000
  • Цена изменилась 4 934 000 -14 000
  • Цена изменилась 4 887 000 -47 000
  • Цена изменилась 4 635 000 -252 000
  • Цена изменилась 4 642 000 +7 000
  • Цена изменилась 4 639 000 -3 000
  • Цена изменилась 4 643 000 +4 000
  • Цена изменилась 4 608 000 -35 000
  • Цена изменилась 4 678 000 +70 000
  • Цена изменилась 4 792 000 +114 000
  • Цена изменилась 5 473 000 +681 000
  • Цена изменилась 5 493 000 +20 000
  • Цена изменилась 5 330 000 -163 000
  • Цена изменилась 5 333 000 +3 000
  • Цена изменилась 5 120 000 -213 000
  • Цена изменилась 5 068 000 -52 000
  • Цена изменилась 5 031 000 -37 000
  • Цена изменилась 4 921 000 -110 000
  • Цена изменилась 4 772 000 -149 000
  • Цена изменилась 4 914 000 +142 000
  • Цена изменилась 4 993 000 +79 000
  • Цена изменилась 5 027 000 +34 000
  • Цена изменилась 5 241 000 +214 000
  • Цена изменилась 5 248 000 +7 000
  • Цена изменилась 5 340 000 +92 000
  • Цена изменилась 5 344 000 +4 000
  • Цена изменилась 5 286 000 -58 000
  • Цена изменилась 5 216 000 -70 000
  • Цена изменилась 5 198 000 -18 000
  • Цена изменилась 5 211 000 +13 000
  • Цена изменилась 5 228 000 +17 000
  • Цена изменилась 5 252 000 +24 000
  • Цена изменилась 5 261 000 +9 000
  • Цена изменилась 5 200 000 -61 000
  • Цена изменилась 5 205 000 +5 000
  • Цена изменилась 5 168 000 -37 000
  • Цена изменилась 5 358 000 +190 000
  • Цена изменилась 5 239 000 -119 000
  • Цена изменилась 5 253 000 +14 000
  • Цена изменилась 5 264 000 +11 000
  • Цена изменилась 5 444 000 +180 000
  • Цена изменилась 5 512 000 +68 000
  • Цена изменилась 5 594 000 +82 000
  • Цена изменилась 5 941 000 +347 000
  • Цена изменилась 5 990 000 +49 000
  • Цена изменилась 5 971 000 -19 000
  • Цена изменилась 6 014 000 +43 000
  • Цена изменилась 6 504 000 +490 000
  • Цена изменилась 6 604 000 +100 000
  • Цена изменилась 6 665 000 +61 000
  • Цена изменилась 7 089 000 +424 000
  • Цена изменилась 6 717 000 -372 000
  • Цена изменилась 6 958 000 +241 000
  • Цена изменилась 7 190 000 +232 000
  • Цена изменилась 7 771 000 +581 000
  • Цена изменилась 7 790 000 +19 000
  • Цена изменилась 7 874 000 +84 000
  • Цена изменилась 7 884 000 +10 000
  • Цена изменилась 8 346 000 +462 000
  • Цена изменилась 8 381 000 +35 000
  • Цена изменилась 8 512 000 +131 000
  • Цена изменилась 8 350 000 -162 000
  • Цена изменилась 8 743 000 +393 000
  • Цена изменилась 8 344 000 -399 000
  • Цена изменилась 7 670 000 -674 000
  • Цена изменилась 7 864 000 +194 000

Владелец объявления:

Агентство

Показать телефон

Статистика объявления

👀 2 просмотра, 59 дней на сайте

📝 Образцы документов для сделки:

Сервис одновременной подачи заявки в несколько банков

Актуальные процентные ставки на покупку вторичной квартиры ведущих российских банков.

30 %
Ставка от 11.5%
Платёж в месяц 64 307 ₽/м

Оставляя заявку на нашем сервисе, вы экономите своё время и увеличиваете шансы одобрения ипотеки, так как заявка отправляется сразу в несколько банков, которые готовы вас прокредитовать!

Одна заявка сразу в несколько банков:

Оставить заявку

Банки-кредиторы

Дом на карте, объекты рядом и инфраструктура

Тематические статьи