Продажа 2-комн квартиры, 52 м², 2/2 этаж

Цена в объявлении

12 654 000 ₽ 243 346 ₽/м²

История цены объявления

  • Дата публикации 10 676 000
  • Цена изменилась 10 179 000 -497 000
  • Цена изменилась 9 273 000 -906 000
  • Цена изменилась 9 434 000 +161 000
  • Цена изменилась 9 637 000 +203 000
  • Цена изменилась 8 834 000 -803 000
  • Цена изменилась 8 606 000 -228 000
  • Цена изменилась 8 621 000 +15 000
  • Цена изменилась 8 675 000 +54 000
  • Цена изменилась 8 555 000 -120 000
  • Цена изменилась 8 432 000 -123 000
  • Цена изменилась 8 175 000 -257 000
  • Цена изменилась 7 933 000 -242 000
  • Цена изменилась 7 962 000 +29 000
  • Цена изменилась 7 939 000 -23 000
  • Цена изменилась 7 864 000 -75 000
  • Цена изменилась 7 459 000 -405 000
  • Цена изменилась 7 470 000 +11 000
  • Цена изменилась 7 465 000 -5 000
  • Цена изменилась 7 471 000 +6 000
  • Цена изменилась 7 416 000 -55 000
  • Цена изменилась 7 527 000 +111 000
  • Цена изменилась 7 712 000 +185 000
  • Цена изменилась 8 808 000 +1 096 000
  • Цена изменилась 8 840 000 +32 000
  • Цена изменилась 8 577 000 -263 000
  • Цена изменилась 8 583 000 +6 000
  • Цена изменилась 8 240 000 -343 000
  • Цена изменилась 8 156 000 -84 000
  • Цена изменилась 8 097 000 -59 000
  • Цена изменилась 7 919 000 -178 000
  • Цена изменилась 7 679 000 -240 000
  • Цена изменилась 7 907 000 +228 000
  • Цена изменилась 8 035 000 +128 000
  • Цена изменилась 8 089 000 +54 000
  • Цена изменилась 8 433 000 +344 000
  • Цена изменилась 8 444 000 +11 000
  • Цена изменилась 8 592 000 +148 000
  • Цена изменилась 8 599 000 +7 000
  • Цена изменилась 8 506 000 -93 000
  • Цена изменилась 8 394 000 -112 000
  • Цена изменилась 8 364 000 -30 000
  • Цена изменилась 8 385 000 +21 000
  • Цена изменилась 8 413 000 +28 000
  • Цена изменилась 8 451 000 +38 000
  • Цена изменилась 8 466 000 +15 000
  • Цена изменилась 8 369 000 -97 000
  • Цена изменилась 8 376 000 +7 000
  • Цена изменилась 8 317 000 -59 000
  • Цена изменилась 8 623 000 +306 000
  • Цена изменилась 8 431 000 -192 000
  • Цена изменилась 8 452 000 +21 000
  • Цена изменилась 8 471 000 +19 000
  • Цена изменилась 8 760 000 +289 000
  • Цена изменилась 8 870 000 +110 000
  • Дата публикации 8 870 000
  • Цена изменилась 9 002 000 +132 000
  • Цена изменилась 9 560 000 +558 000
  • Цена изменилась 9 639 000 +79 000
  • Цена изменилась 9 608 000 -31 000
  • Цена изменилась 9 678 000 +70 000
  • Цена изменилась 10 466 000 +788 000
  • Цена изменилась 10 626 000 +160 000
  • Цена изменилась 10 725 000 +99 000
  • Цена изменилась 11 408 000 +683 000
  • Цена изменилась 10 809 000 -599 000
  • Цена изменилась 11 197 000 +388 000
  • Цена изменилась 11 570 000 +373 000
  • Цена изменилась 12 506 000 +936 000
  • Цена изменилась 12 536 000 +30 000
  • Цена изменилась 12 671 000 +135 000
  • Цена изменилась 12 688 000 +17 000
  • Цена изменилась 13 430 000 +742 000
  • Цена изменилась 13 487 000 +57 000
  • Цена изменилась 13 698 000 +211 000
  • Цена изменилась 13 437 000 -261 000
  • Цена изменилась 14 069 000 +632 000
  • Цена изменилась 13 427 000 -642 000
  • Цена изменилась 12 343 000 -1 084 000
  • Цена изменилась 12 654 000 +311 000
Республика Крым, Ялта, Боткинская улица, 25
на карте

Фотографии объявления

Данные и описание Квартиры

Основные характеристики

  • Тип недвижимости: Квартира
  • Готовность: Вторичное жильё
  • Комнатность 2-комнатная
  • Общая площадь: 52 м²
  • Жилая площадь: 28.1 м²
  • Этажность: Этаж: 2 из 2

Описание

Предлагаю купить 2-ую квартиру возле моря в Ялте, ул. Боткинская.
Квартира общей площадью 52 м2, расположена на 2-ом этаже, 2-ного дома.
Квартира состоит из спальни 15.4 м2, просторной гостиной 15.7 м2 (балкон 4.4 м2) совмещенной с кухней 6 м2, прихожая 5.7 м2, совмещенный санузел.
В квартире выполнен высококачественный ремонт, встроенная техника, квартира полностью укомплектована всей необходимой мебелью.
Высокие потолки.
Индивидуальное отопление, установлен двухконтурный г
... азовый котел.
До Набережной города и моря, буквально две минуты ходьбы.
Квартира отлично подойдет для постоянного проживания так и для отдыха в Ялте, в любое время года.

Цена в объявлении

12 654 000 ₽ 243 346 ₽/м²

История цены объявления

  • Дата публикации 10 676 000
  • Цена изменилась 10 179 000 -497 000
  • Цена изменилась 9 273 000 -906 000
  • Цена изменилась 9 434 000 +161 000
  • Цена изменилась 9 637 000 +203 000
  • Цена изменилась 8 834 000 -803 000
  • Цена изменилась 8 606 000 -228 000
  • Цена изменилась 8 621 000 +15 000
  • Цена изменилась 8 675 000 +54 000
  • Цена изменилась 8 555 000 -120 000
  • Цена изменилась 8 432 000 -123 000
  • Цена изменилась 8 175 000 -257 000
  • Цена изменилась 7 933 000 -242 000
  • Цена изменилась 7 962 000 +29 000
  • Цена изменилась 7 939 000 -23 000
  • Цена изменилась 7 864 000 -75 000
  • Цена изменилась 7 459 000 -405 000
  • Цена изменилась 7 470 000 +11 000
  • Цена изменилась 7 465 000 -5 000
  • Цена изменилась 7 471 000 +6 000
  • Цена изменилась 7 416 000 -55 000
  • Цена изменилась 7 527 000 +111 000
  • Цена изменилась 7 712 000 +185 000
  • Цена изменилась 8 808 000 +1 096 000
  • Цена изменилась 8 840 000 +32 000
  • Цена изменилась 8 577 000 -263 000
  • Цена изменилась 8 583 000 +6 000
  • Цена изменилась 8 240 000 -343 000
  • Цена изменилась 8 156 000 -84 000
  • Цена изменилась 8 097 000 -59 000
  • Цена изменилась 7 919 000 -178 000
  • Цена изменилась 7 679 000 -240 000
  • Цена изменилась 7 907 000 +228 000
  • Цена изменилась 8 035 000 +128 000
  • Цена изменилась 8 089 000 +54 000
  • Цена изменилась 8 433 000 +344 000
  • Цена изменилась 8 444 000 +11 000
  • Цена изменилась 8 592 000 +148 000
  • Цена изменилась 8 599 000 +7 000
  • Цена изменилась 8 506 000 -93 000
  • Цена изменилась 8 394 000 -112 000
  • Цена изменилась 8 364 000 -30 000
  • Цена изменилась 8 385 000 +21 000
  • Цена изменилась 8 413 000 +28 000
  • Цена изменилась 8 451 000 +38 000
  • Цена изменилась 8 466 000 +15 000
  • Цена изменилась 8 369 000 -97 000
  • Цена изменилась 8 376 000 +7 000
  • Цена изменилась 8 317 000 -59 000
  • Цена изменилась 8 623 000 +306 000
  • Цена изменилась 8 431 000 -192 000
  • Цена изменилась 8 452 000 +21 000
  • Цена изменилась 8 471 000 +19 000
  • Цена изменилась 8 760 000 +289 000
  • Цена изменилась 8 870 000 +110 000
  • Дата публикации 8 870 000
  • Цена изменилась 9 002 000 +132 000
  • Цена изменилась 9 560 000 +558 000
  • Цена изменилась 9 639 000 +79 000
  • Цена изменилась 9 608 000 -31 000
  • Цена изменилась 9 678 000 +70 000
  • Цена изменилась 10 466 000 +788 000
  • Цена изменилась 10 626 000 +160 000
  • Цена изменилась 10 725 000 +99 000
  • Цена изменилась 11 408 000 +683 000
  • Цена изменилась 10 809 000 -599 000
  • Цена изменилась 11 197 000 +388 000
  • Цена изменилась 11 570 000 +373 000
  • Цена изменилась 12 506 000 +936 000
  • Цена изменилась 12 536 000 +30 000
  • Цена изменилась 12 671 000 +135 000
  • Цена изменилась 12 688 000 +17 000
  • Цена изменилась 13 430 000 +742 000
  • Цена изменилась 13 487 000 +57 000
  • Цена изменилась 13 698 000 +211 000
  • Цена изменилась 13 437 000 -261 000
  • Цена изменилась 14 069 000 +632 000
  • Цена изменилась 13 427 000 -642 000
  • Цена изменилась 12 343 000 -1 084 000
  • Цена изменилась 12 654 000 +311 000

Владелец объявления:

Агентство

Показать телефон

Статистика объявления

👀 2 просмотра, 59 дней на сайте

📝 Образцы документов для сделки:

Сервис одновременной подачи заявки в несколько банков

Актуальные процентные ставки на покупку вторичной квартиры ведущих российских банков.

30 %
Ставка от 11.5%
Платёж в месяц 103 476 ₽/м

Оставляя заявку на нашем сервисе, вы экономите своё время и увеличиваете шансы одобрения ипотеки, так как заявка отправляется сразу в несколько банков, которые готовы вас прокредитовать!

Одна заявка сразу в несколько банков:

Оставить заявку

Банки-кредиторы

Дом на карте, объекты рядом и инфраструктура

Тематические статьи