Продажа 2-комн квартиры, 65 м², 7/7 этаж

Цена в объявлении

5 242 000 ₽ 80 646 ₽/м²

История цены объявления

  • Дата публикации 4 423 000
  • Цена изменилась 4 217 000 -206 000
  • Цена изменилась 3 842 000 -375 000
  • Цена изменилась 3 908 000 +66 000
  • Цена изменилась 3 993 000 +85 000
  • Цена изменилась 3 660 000 -333 000
  • Цена изменилась 3 565 000 -95 000
  • Цена изменилась 3 571 000 +6 000
  • Цена изменилась 3 594 000 +23 000
  • Цена изменилась 3 544 000 -50 000
  • Цена изменилась 3 493 000 -51 000
  • Цена изменилась 3 387 000 -106 000
  • Цена изменилась 3 286 000 -101 000
  • Цена изменилась 3 298 000 +12 000
  • Цена изменилась 3 289 000 -9 000
  • Цена изменилась 3 258 000 -31 000
  • Цена изменилась 3 090 000 -168 000
  • Цена изменилась 3 095 000 +5 000
  • Цена изменилась 3 093 000 -2 000
  • Цена изменилась 3 095 000 +2 000
  • Цена изменилась 3 072 000 -23 000
  • Цена изменилась 3 119 000 +47 000
  • Цена изменилась 3 195 000 +76 000
  • Цена изменилась 3 649 000 +454 000
  • Цена изменилась 3 662 000 +13 000
  • Цена изменилась 3 553 000 -109 000
  • Цена изменилась 3 556 000 +3 000
  • Цена изменилась 3 414 000 -142 000
  • Цена изменилась 3 379 000 -35 000
  • Цена изменилась 3 354 000 -25 000
  • Цена изменилась 3 281 000 -73 000
  • Цена изменилась 3 181 000 -100 000
  • Цена изменилась 3 276 000 +95 000
  • Цена изменилась 3 329 000 +53 000
  • Цена изменилась 3 351 000 +22 000
  • Цена изменилась 3 494 000 +143 000
  • Цена изменилась 3 498 000 +4 000
  • Цена изменилась 3 560 000 +62 000
  • Цена изменилась 3 563 000 +3 000
  • Цена изменилась 3 524 000 -39 000
  • Дата публикации 3 524 000
  • Цена изменилась 3 478 000 -46 000
  • Цена изменилась 3 465 000 -13 000
  • Цена изменилась 3 474 000 +9 000
  • Цена изменилась 3 485 000 +11 000
  • Цена изменилась 3 501 000 +16 000
  • Цена изменилась 3 507 000 +6 000
  • Цена изменилась 3 467 000 -40 000
  • Цена изменилась 3 470 000 +3 000
  • Цена изменилась 3 445 000 -25 000
  • Цена изменилась 3 572 000 +127 000
  • Цена изменилась 3 493 000 -79 000
  • Цена изменилась 3 502 000 +9 000
  • Цена изменилась 3 509 000 +7 000
  • Цена изменилась 3 629 000 +120 000
  • Цена изменилась 3 675 000 +46 000
  • Цена изменилась 3 729 000 +54 000
  • Цена изменилась 3 961 000 +232 000
  • Цена изменилась 3 993 000 +32 000
  • Цена изменилась 3 980 000 -13 000
  • Цена изменилась 4 009 000 +29 000
  • Цена изменилась 4 336 000 +327 000
  • Цена изменилась 4 402 000 +66 000
  • Цена изменилась 4 443 000 +41 000
  • Цена изменилась 4 726 000 +283 000
  • Цена изменилась 4 478 000 -248 000
  • Цена изменилась 4 639 000 +161 000
  • Цена изменилась 4 793 000 +154 000
  • Цена изменилась 5 181 000 +388 000
  • Цена изменилась 5 194 000 +13 000
  • Цена изменилась 5 249 000 +55 000
  • Цена изменилась 5 256 000 +7 000
  • Цена изменилась 5 564 000 +308 000
  • Цена изменилась 5 587 000 +23 000
  • Цена изменилась 5 675 000 +88 000
  • Цена изменилась 5 567 000 -108 000
  • Цена изменилась 5 828 000 +261 000
  • Цена изменилась 5 563 000 -265 000
  • Цена изменилась 5 114 000 -449 000
  • Цена изменилась 5 242 000 +128 000
Республика Крым, Ялта, мкр Васильевка, Изобильная улица, 12
на карте

Фотографии объявления

Данные и описание Квартиры

Основные характеристики

  • Тип недвижимости: Квартира
  • Готовность: Вторичное жильё
  • Комнатность 2-комнатная
  • Общая площадь: 65 м²
  • Жилая площадь: 30 м²
  • Этажность: Этаж: 7 из 7

Описание

Продам 2-ух комнатную квартиру, серия ЮБК-улучшенная планировка. Квартира расположена на 7-ом этаже, общая площадь 65 м2, проторная кухня 9м2, изолированные комнаты, две лоджии, раздельный с/у. Состояние под ремонт.

Красивый вид на Крымские горы.

Развитая инфраструктура. До центра города и моря, около 10 минут езды.

Отличное предложение для постоянного проживания.

Цена в объявлении

5 242 000 ₽ 80 646 ₽/м²

История цены объявления

  • Дата публикации 4 423 000
  • Цена изменилась 4 217 000 -206 000
  • Цена изменилась 3 842 000 -375 000
  • Цена изменилась 3 908 000 +66 000
  • Цена изменилась 3 993 000 +85 000
  • Цена изменилась 3 660 000 -333 000
  • Цена изменилась 3 565 000 -95 000
  • Цена изменилась 3 571 000 +6 000
  • Цена изменилась 3 594 000 +23 000
  • Цена изменилась 3 544 000 -50 000
  • Цена изменилась 3 493 000 -51 000
  • Цена изменилась 3 387 000 -106 000
  • Цена изменилась 3 286 000 -101 000
  • Цена изменилась 3 298 000 +12 000
  • Цена изменилась 3 289 000 -9 000
  • Цена изменилась 3 258 000 -31 000
  • Цена изменилась 3 090 000 -168 000
  • Цена изменилась 3 095 000 +5 000
  • Цена изменилась 3 093 000 -2 000
  • Цена изменилась 3 095 000 +2 000
  • Цена изменилась 3 072 000 -23 000
  • Цена изменилась 3 119 000 +47 000
  • Цена изменилась 3 195 000 +76 000
  • Цена изменилась 3 649 000 +454 000
  • Цена изменилась 3 662 000 +13 000
  • Цена изменилась 3 553 000 -109 000
  • Цена изменилась 3 556 000 +3 000
  • Цена изменилась 3 414 000 -142 000
  • Цена изменилась 3 379 000 -35 000
  • Цена изменилась 3 354 000 -25 000
  • Цена изменилась 3 281 000 -73 000
  • Цена изменилась 3 181 000 -100 000
  • Цена изменилась 3 276 000 +95 000
  • Цена изменилась 3 329 000 +53 000
  • Цена изменилась 3 351 000 +22 000
  • Цена изменилась 3 494 000 +143 000
  • Цена изменилась 3 498 000 +4 000
  • Цена изменилась 3 560 000 +62 000
  • Цена изменилась 3 563 000 +3 000
  • Цена изменилась 3 524 000 -39 000
  • Дата публикации 3 524 000
  • Цена изменилась 3 478 000 -46 000
  • Цена изменилась 3 465 000 -13 000
  • Цена изменилась 3 474 000 +9 000
  • Цена изменилась 3 485 000 +11 000
  • Цена изменилась 3 501 000 +16 000
  • Цена изменилась 3 507 000 +6 000
  • Цена изменилась 3 467 000 -40 000
  • Цена изменилась 3 470 000 +3 000
  • Цена изменилась 3 445 000 -25 000
  • Цена изменилась 3 572 000 +127 000
  • Цена изменилась 3 493 000 -79 000
  • Цена изменилась 3 502 000 +9 000
  • Цена изменилась 3 509 000 +7 000
  • Цена изменилась 3 629 000 +120 000
  • Цена изменилась 3 675 000 +46 000
  • Цена изменилась 3 729 000 +54 000
  • Цена изменилась 3 961 000 +232 000
  • Цена изменилась 3 993 000 +32 000
  • Цена изменилась 3 980 000 -13 000
  • Цена изменилась 4 009 000 +29 000
  • Цена изменилась 4 336 000 +327 000
  • Цена изменилась 4 402 000 +66 000
  • Цена изменилась 4 443 000 +41 000
  • Цена изменилась 4 726 000 +283 000
  • Цена изменилась 4 478 000 -248 000
  • Цена изменилась 4 639 000 +161 000
  • Цена изменилась 4 793 000 +154 000
  • Цена изменилась 5 181 000 +388 000
  • Цена изменилась 5 194 000 +13 000
  • Цена изменилась 5 249 000 +55 000
  • Цена изменилась 5 256 000 +7 000
  • Цена изменилась 5 564 000 +308 000
  • Цена изменилась 5 587 000 +23 000
  • Цена изменилась 5 675 000 +88 000
  • Цена изменилась 5 567 000 -108 000
  • Цена изменилась 5 828 000 +261 000
  • Цена изменилась 5 563 000 -265 000
  • Цена изменилась 5 114 000 -449 000
  • Цена изменилась 5 242 000 +128 000

Владелец объявления:

Агентство

Показать телефон

Статистика объявления

👀 2 просмотра, 60 дней на сайте

📝 Образцы документов для сделки:

Сервис одновременной подачи заявки в несколько банков

Актуальные процентные ставки на покупку вторичной квартиры ведущих российских банков.

30 %
Ставка от 11.5%
Платёж в месяц 42 866 ₽/м

Оставляя заявку на нашем сервисе, вы экономите своё время и увеличиваете шансы одобрения ипотеки, так как заявка отправляется сразу в несколько банков, которые готовы вас прокредитовать!

Одна заявка сразу в несколько банков:

Оставить заявку

Банки-кредиторы

Дом на карте, объекты рядом и инфраструктура

Тематические статьи