Продажа квартиры со свободной планировкой, 365 м², 8/9 этаж

Цена в объявлении

210 000 000 ₽ 580 821 ₽/м²

История цены объявления

  • Дата публикации 172 800 000
  • Цена изменилась 195 200 000 +22 400 000
  • Цена изменилась 192 000 000 -3 200 000
  • Цена изменилась 201 600 000 +9 600 000
  • Цена изменилась 195 200 000 -6 400 000
  • Цена изменилась 198 400 000 +3 200 000
  • Цена изменилась 214 400 000 +16 000 000
  • Цена изменилась 240 000 000 +25 600 000
  • Цена изменилась 259 200 000 +19 200 000
  • Цена изменилась 272 000 000 +12 800 000
  • Цена изменилась 326 400 000 +54 400 000
  • Цена изменилась 313 600 000 -12 800 000
  • Цена изменилась 294 400 000 -19 200 000
  • Цена изменилась 291 200 000 -3 200 000
  • Цена изменилась 297 600 000 +6 400 000
  • Дата публикации 297 600 000
  • Цена изменилась 202 000 000 -95 600 000
  • Цена изменилась 196 000 000 -6 000 000
  • Цена изменилась 194 000 000 -2 000 000
  • Цена изменилась 208 000 000 +14 000 000
  • Цена изменилась 212 000 000 +4 000 000
Москва, мкр Матвеевское, Староволынская улица, 12к2
на карте

метро Славянский бульвар ~ 4 мин.

Фотографии объявления

Данные и описание Квартиры

Основные характеристики

  • Тип недвижимости: Квартира
  • Готовность: Вторичное жильё
  • Комнатность Своб. план.
  • Общая площадь: 365 м²
  • Этажность: Этаж: 8 из 9

Подробнее о квартире

  • Тип продажи свободная
  • Тип дома монолитный
  • Окна смотрят двор
  • Высота потолка 3.5
  • Лифт 1 пасс.

Описание

Продажа пентхауса 365 кв.м. без отделки в ЖК Волынская Усадьба. Охраняемая территория 24 часа, видеонаблюдение. Клубный приватный дом на 18 квартир. Высокие потолки в квартире. Есть выход на террасу. Пентхаус четырехуровневый, собственный бассейн, высота потолков от 3.4 до 4.6 м. Есть подземный паркинг. Лот 2307

Цена в объявлении

210 000 000 ₽ 580 821 ₽/м²

История цены объявления

  • Дата публикации 172 800 000
  • Цена изменилась 195 200 000 +22 400 000
  • Цена изменилась 192 000 000 -3 200 000
  • Цена изменилась 201 600 000 +9 600 000
  • Цена изменилась 195 200 000 -6 400 000
  • Цена изменилась 198 400 000 +3 200 000
  • Цена изменилась 214 400 000 +16 000 000
  • Цена изменилась 240 000 000 +25 600 000
  • Цена изменилась 259 200 000 +19 200 000
  • Цена изменилась 272 000 000 +12 800 000
  • Цена изменилась 326 400 000 +54 400 000
  • Цена изменилась 313 600 000 -12 800 000
  • Цена изменилась 294 400 000 -19 200 000
  • Цена изменилась 291 200 000 -3 200 000
  • Цена изменилась 297 600 000 +6 400 000
  • Дата публикации 297 600 000
  • Цена изменилась 202 000 000 -95 600 000
  • Цена изменилась 196 000 000 -6 000 000
  • Цена изменилась 194 000 000 -2 000 000
  • Цена изменилась 208 000 000 +14 000 000
  • Цена изменилась 212 000 000 +4 000 000

✍ Условия сделки

  • Продажа свободная
  • Ипотека возможна

Владелец объявления:

все объявления

Показать телефон

Статистика объявления

👀 60 просмотров, 876 дней на сайте

📝 Образцы документов для сделки:

Дом на карте, объекты рядом и инфраструктура

Тематические статьи