Продажа 3-комн квартиры, 96 м², 9/21 этаж

Цена в объявлении

89 000 000 ₽ 927 083 ₽/м²

История цены объявления

  • Дата публикации 330 000 000
  • Цена изменилась 89 000 000 -241 000 000
  • Цена изменилась 330 000 000 +241 000 000
  • Цена изменилась 89 000 000 -241 000 000
  • Цена изменилась 330 000 000 +241 000 000
  • Цена изменилась 89 000 000 -241 000 000
  • Цена изменилась 330 000 000 +241 000 000
  • Цена изменилась 89 000 000 -241 000 000
  • Цена изменилась 330 000 000 +241 000 000
  • Цена изменилась 89 000 000 -241 000 000
  • Цена изменилась 330 000 000 +241 000 000
  • Цена изменилась 89 000 000 -241 000 000
  • Цена изменилась 330 000 000 +241 000 000
  • Цена изменилась 89 000 000 -241 000 000
  • Цена изменилась 330 000 000 +241 000 000
  • Цена изменилась 89 000 000 -241 000 000
  • Цена изменилась 330 000 000 +241 000 000
  • Цена изменилась 89 000 000 -241 000 000
  • Цена изменилась 330 000 000 +241 000 000
  • Цена изменилась 89 000 000 -241 000 000
  • Цена изменилась 330 000 000 +241 000 000
  • Цена изменилась 89 000 000 -241 000 000
  • Цена изменилась 330 000 000 +241 000 000
  • Цена изменилась 89 000 000 -241 000 000
  • Цена изменилась 330 000 000 +241 000 000
  • Цена изменилась 89 000 000 -241 000 000
  • Цена изменилась 330 000 000 +241 000 000
  • Цена изменилась 89 000 000 -241 000 000
  • Цена изменилась 330 000 000 +241 000 000
  • Цена изменилась 89 000 000 -241 000 000
  • Цена изменилась 330 000 000 +241 000 000
  • Цена изменилась 89 000 000 -241 000 000
  • Цена изменилась 330 000 000 +241 000 000
  • Цена изменилась 89 000 000 -241 000 000
  • Цена изменилась 330 000 000 +241 000 000
  • Цена изменилась 89 000 000 -241 000 000
  • Цена изменилась 330 000 000 +241 000 000
  • Цена изменилась 89 000 000 -241 000 000
  • Цена изменилась 330 000 000 +241 000 000
  • Цена изменилась 89 000 000 -241 000 000
  • Цена изменилась 330 000 000 +241 000 000
  • Цена изменилась 89 000 000 -241 000 000
  • Цена изменилась 330 000 000 +241 000 000
  • Цена изменилась 89 000 000 -241 000 000
  • Цена изменилась 330 000 000 +241 000 000
  • Цена изменилась 89 000 000 -241 000 000
  • Цена изменилась 330 000 000 +241 000 000
  • Цена изменилась 89 000 000 -241 000 000
  • Цена изменилась 330 000 000 +241 000 000
  • Цена изменилась 89 000 000 -241 000 000
  • Цена изменилась 330 000 000 +241 000 000
  • Цена изменилась 89 000 000 -241 000 000
  • Цена изменилась 330 000 000 +241 000 000
  • Цена изменилась 89 000 000 -241 000 000
  • Цена изменилась 330 000 000 +241 000 000
  • Цена изменилась 89 000 000 -241 000 000
  • Цена изменилась 330 000 000 +241 000 000
  • Цена изменилась 89 000 000 -241 000 000
  • Цена изменилась 330 000 000 +241 000 000
  • Цена изменилась 89 000 000 -241 000 000
  • Цена изменилась 330 000 000 +241 000 000
  • Цена изменилась 89 000 000 -241 000 000
  • Цена изменилась 330 000 000 +241 000 000
  • Цена изменилась 89 000 000 -241 000 000
  • Цена изменилась 330 000 000 +241 000 000
  • Цена изменилась 89 000 000 -241 000 000
  • Цена изменилась 330 000 000 +241 000 000
  • Цена изменилась 89 000 000 -241 000 000
  • Цена изменилась 330 000 000 +241 000 000
  • Цена изменилась 89 000 000 -241 000 000
  • Цена изменилась 330 000 000 +241 000 000
  • Цена изменилась 89 000 000 -241 000 000
  • Цена изменилась 330 000 000 +241 000 000
  • Цена изменилась 89 000 000 -241 000 000
  • Цена изменилась 330 000 000 +241 000 000
  • Цена изменилась 89 000 000 -241 000 000
  • Цена изменилась 330 000 000 +241 000 000
  • Цена изменилась 89 000 000 -241 000 000
  • Цена изменилась 330 000 000 +241 000 000
  • Цена изменилась 89 000 000 -241 000 000
  • Цена изменилась 330 000 000 +241 000 000
  • Цена изменилась 89 000 000 -241 000 000
  • Цена изменилась 330 000 000 +241 000 000
  • Цена изменилась 89 000 000 -241 000 000
  • Цена изменилась 330 000 000 +241 000 000
  • Цена изменилась 89 000 000 -241 000 000
  • Цена изменилась 330 000 000 +241 000 000
  • Цена изменилась 89 000 000 -241 000 000
  • Цена изменилась 330 000 000 +241 000 000
  • Дата публикации 330 000 000
  • Цена изменилась 89 000 000 -241 000 000
  • Цена изменилась 330 000 000 +241 000 000
  • Цена изменилась 89 000 000 -241 000 000
  • Цена изменилась 330 000 000 +241 000 000
  • Цена изменилась 89 000 000 -241 000 000
  • Цена изменилась 330 000 000 +241 000 000
  • Цена изменилась 89 000 000 -241 000 000
  • Дата публикации 89 000 000
  • Цена изменилась 330 000 000 +241 000 000
  • Цена изменилась 89 000 000 -241 000 000
Москва, ЦАО, Пресненский р-н, 2-я Звенигородская улица, 12к7
на карте

метро Улица 1905 года ~ 7 мин.

Фотографии объявления

Данные и описание Квартиры

Основные характеристики

  • Тип недвижимости: Квартира
  • Готовность: Вторичное жильё
  • Комнатность 3-комнатная
  • Общая площадь: 96 м²
  • Жилая площадь: 62 м²
  • Этажность: Этаж: 9 из 21

Описание

ПРЕМИАЛЬНАЯ ОТДЕЛКА! БЕЗОПАСНАЯ СДЕЛКА.

Предлагается 3-х комнатная квартира в новом модном семейном квартале "Lucky".

Функциональная планировка: кухня-гостиная, мастер спальня с гардеробной и с/у, спальня, гостевой с/у, постирочная и гардеробная.

Окна квартиры направлены на дизайнерский двор.

Выполнена авторская отделка по проекту итальянского дизайнера Molteni Group. Кухня укомплектована встроенной бытовой техникой, а санузлы премиальной сантехникой.
... />Все квартиры в проекте идут с отделкой, что избавляет жильцов от шумных ремонтов, установлены современные системы приточно-вытяжной вентиляции, теплые полы, панорамные окна в пол с шумоизоляцией.

Цена в объявлении

89 000 000 ₽ 927 083 ₽/м²

История цены объявления

  • Дата публикации 330 000 000
  • Цена изменилась 89 000 000 -241 000 000
  • Цена изменилась 330 000 000 +241 000 000
  • Цена изменилась 89 000 000 -241 000 000
  • Цена изменилась 330 000 000 +241 000 000
  • Цена изменилась 89 000 000 -241 000 000
  • Цена изменилась 330 000 000 +241 000 000
  • Цена изменилась 89 000 000 -241 000 000
  • Цена изменилась 330 000 000 +241 000 000
  • Цена изменилась 89 000 000 -241 000 000
  • Цена изменилась 330 000 000 +241 000 000
  • Цена изменилась 89 000 000 -241 000 000
  • Цена изменилась 330 000 000 +241 000 000
  • Цена изменилась 89 000 000 -241 000 000
  • Цена изменилась 330 000 000 +241 000 000
  • Цена изменилась 89 000 000 -241 000 000
  • Цена изменилась 330 000 000 +241 000 000
  • Цена изменилась 89 000 000 -241 000 000
  • Цена изменилась 330 000 000 +241 000 000
  • Цена изменилась 89 000 000 -241 000 000
  • Цена изменилась 330 000 000 +241 000 000
  • Цена изменилась 89 000 000 -241 000 000
  • Цена изменилась 330 000 000 +241 000 000
  • Цена изменилась 89 000 000 -241 000 000
  • Цена изменилась 330 000 000 +241 000 000
  • Цена изменилась 89 000 000 -241 000 000
  • Цена изменилась 330 000 000 +241 000 000
  • Цена изменилась 89 000 000 -241 000 000
  • Цена изменилась 330 000 000 +241 000 000
  • Цена изменилась 89 000 000 -241 000 000
  • Цена изменилась 330 000 000 +241 000 000
  • Цена изменилась 89 000 000 -241 000 000
  • Цена изменилась 330 000 000 +241 000 000
  • Цена изменилась 89 000 000 -241 000 000
  • Цена изменилась 330 000 000 +241 000 000
  • Цена изменилась 89 000 000 -241 000 000
  • Цена изменилась 330 000 000 +241 000 000
  • Цена изменилась 89 000 000 -241 000 000
  • Цена изменилась 330 000 000 +241 000 000
  • Цена изменилась 89 000 000 -241 000 000
  • Цена изменилась 330 000 000 +241 000 000
  • Цена изменилась 89 000 000 -241 000 000
  • Цена изменилась 330 000 000 +241 000 000
  • Цена изменилась 89 000 000 -241 000 000
  • Цена изменилась 330 000 000 +241 000 000
  • Цена изменилась 89 000 000 -241 000 000
  • Цена изменилась 330 000 000 +241 000 000
  • Цена изменилась 89 000 000 -241 000 000
  • Цена изменилась 330 000 000 +241 000 000
  • Цена изменилась 89 000 000 -241 000 000
  • Цена изменилась 330 000 000 +241 000 000
  • Цена изменилась 89 000 000 -241 000 000
  • Цена изменилась 330 000 000 +241 000 000
  • Цена изменилась 89 000 000 -241 000 000
  • Цена изменилась 330 000 000 +241 000 000
  • Цена изменилась 89 000 000 -241 000 000
  • Цена изменилась 330 000 000 +241 000 000
  • Цена изменилась 89 000 000 -241 000 000
  • Цена изменилась 330 000 000 +241 000 000
  • Цена изменилась 89 000 000 -241 000 000
  • Цена изменилась 330 000 000 +241 000 000
  • Цена изменилась 89 000 000 -241 000 000
  • Цена изменилась 330 000 000 +241 000 000
  • Цена изменилась 89 000 000 -241 000 000
  • Цена изменилась 330 000 000 +241 000 000
  • Цена изменилась 89 000 000 -241 000 000
  • Цена изменилась 330 000 000 +241 000 000
  • Цена изменилась 89 000 000 -241 000 000
  • Цена изменилась 330 000 000 +241 000 000
  • Цена изменилась 89 000 000 -241 000 000
  • Цена изменилась 330 000 000 +241 000 000
  • Цена изменилась 89 000 000 -241 000 000
  • Цена изменилась 330 000 000 +241 000 000
  • Цена изменилась 89 000 000 -241 000 000
  • Цена изменилась 330 000 000 +241 000 000
  • Цена изменилась 89 000 000 -241 000 000
  • Цена изменилась 330 000 000 +241 000 000
  • Цена изменилась 89 000 000 -241 000 000
  • Цена изменилась 330 000 000 +241 000 000
  • Цена изменилась 89 000 000 -241 000 000
  • Цена изменилась 330 000 000 +241 000 000
  • Цена изменилась 89 000 000 -241 000 000
  • Цена изменилась 330 000 000 +241 000 000
  • Цена изменилась 89 000 000 -241 000 000
  • Цена изменилась 330 000 000 +241 000 000
  • Цена изменилась 89 000 000 -241 000 000
  • Цена изменилась 330 000 000 +241 000 000
  • Цена изменилась 89 000 000 -241 000 000
  • Цена изменилась 330 000 000 +241 000 000
  • Дата публикации 330 000 000
  • Цена изменилась 89 000 000 -241 000 000
  • Цена изменилась 330 000 000 +241 000 000
  • Цена изменилась 89 000 000 -241 000 000
  • Цена изменилась 330 000 000 +241 000 000
  • Цена изменилась 89 000 000 -241 000 000
  • Цена изменилась 330 000 000 +241 000 000
  • Цена изменилась 89 000 000 -241 000 000
  • Дата публикации 89 000 000
  • Цена изменилась 330 000 000 +241 000 000
  • Цена изменилась 89 000 000 -241 000 000

Владелец объявления:

Агентство

ЛюксДом

все объявления

Показать телефон

Статистика объявления

👀 48 просмотров, 645 дней на сайте

📝 Образцы документов для сделки:

Дом на карте, объекты рядом и инфраструктура

Тематические статьи