Продажа 1-комн квартиры, 31.5 м², 3/5 этаж

Цена в объявлении

8 010 000 ₽ 254 285 ₽/м²

История цены объявления

  • Дата публикации 10 710 000
  • Цена изменилась 8 010 000 -2 700 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +2 700 000
  • Цена изменилась 8 010 000 -2 700 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +2 700 000
  • Цена изменилась 8 010 000 -2 700 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +2 700 000
  • Цена изменилась 8 010 000 -2 700 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +2 700 000
  • Цена изменилась 8 010 000 -2 700 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +2 700 000
  • Цена изменилась 8 010 000 -2 700 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +2 700 000
  • Цена изменилась 8 010 000 -2 700 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +2 700 000
  • Цена изменилась 8 010 000 -2 700 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +2 700 000
  • Цена изменилась 8 010 000 -2 700 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +2 700 000
  • Цена изменилась 8 010 000 -2 700 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +2 700 000
  • Цена изменилась 8 010 000 -2 700 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +2 700 000
  • Цена изменилась 8 010 000 -2 700 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +2 700 000
  • Цена изменилась 8 010 000 -2 700 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +2 700 000
  • Цена изменилась 8 010 000 -2 700 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +2 700 000
  • Цена изменилась 8 010 000 -2 700 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +2 700 000
  • Цена изменилась 8 010 000 -2 700 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +2 700 000
  • Цена изменилась 8 010 000 -2 700 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +2 700 000
  • Цена изменилась 8 010 000 -2 700 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +2 700 000
  • Цена изменилась 8 010 000 -2 700 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +2 700 000
  • Цена изменилась 8 010 000 -2 700 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +2 700 000
  • Цена изменилась 8 010 000 -2 700 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +2 700 000
  • Цена изменилась 8 010 000 -2 700 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +2 700 000
  • Цена изменилась 8 010 000 -2 700 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +2 700 000
  • Цена изменилась 8 010 000 -2 700 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +2 700 000
  • Цена изменилась 8 010 000 -2 700 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +2 700 000
  • Цена изменилась 8 010 000 -2 700 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +2 700 000
  • Цена изменилась 8 010 000 -2 700 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +2 700 000
  • Цена изменилась 8 010 000 -2 700 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +2 700 000
  • Цена изменилась 8 010 000 -2 700 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +2 700 000
  • Цена изменилась 8 010 000 -2 700 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +2 700 000
  • Цена изменилась 8 010 000 -2 700 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +2 700 000
  • Цена изменилась 8 010 000 -2 700 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +2 700 000
  • Цена изменилась 8 010 000 -2 700 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +2 700 000
  • Цена изменилась 8 010 000 -2 700 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +2 700 000
  • Цена изменилась 8 010 000 -2 700 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +2 700 000
  • Цена изменилась 8 010 000 -2 700 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +2 700 000
  • Цена изменилась 8 010 000 -2 700 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +2 700 000
  • Цена изменилась 8 010 000 -2 700 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +2 700 000
  • Цена изменилась 8 010 000 -2 700 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +2 700 000
  • Цена изменилась 8 010 000 -2 700 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +2 700 000
  • Цена изменилась 8 010 000 -2 700 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +2 700 000
  • Цена изменилась 8 010 000 -2 700 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +2 700 000
  • Цена изменилась 8 010 000 -2 700 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +2 700 000
  • Цена изменилась 8 010 000 -2 700 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +2 700 000
  • Цена изменилась 8 010 000 -2 700 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +2 700 000
  • Цена изменилась 8 010 000 -2 700 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +2 700 000
  • Цена изменилась 8 010 000 -2 700 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +2 700 000
  • Цена изменилась 8 010 000 -2 700 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +2 700 000
  • Цена изменилась 8 010 000 -2 700 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +2 700 000
  • Цена изменилась 8 010 000 -2 700 000
Москва, ЮВАО, р-н Кузьминки, Зеленодольская улица, 17к4
на карте

метро Кузьминки ~ 10 мин. пешком от метро

Фотографии объявления

Данные и описание Квартиры

Основные характеристики

  • Тип недвижимости: Квартира
  • Готовность: Вторичное жильё
  • Комнатность 1-комнатная
  • Общая площадь: 31.5 м²
  • Жилая площадь: 20 м²
  • Этажность: Этаж: 3 из 5

Подробнее о квартире

  • Тип продажи свободная
  • Тип дома панельный

Описание

Содействие в получении специальных условий и преференций по ипотеке. Оперативный показ. Один собственник, юридически и физически свободна квартира. Отлично подойдет как для проживания молодой семьи, так и для сдачи квартиры в аренду. Срочно. Ипотека приветствуется. Вся необходимая инфраструктура в пешей доступности: школы, детские сады, магазины. Свободная продажа

Цена в объявлении

8 010 000 ₽ 254 285 ₽/м²

История цены объявления

  • Дата публикации 10 710 000
  • Цена изменилась 8 010 000 -2 700 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +2 700 000
  • Цена изменилась 8 010 000 -2 700 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +2 700 000
  • Цена изменилась 8 010 000 -2 700 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +2 700 000
  • Цена изменилась 8 010 000 -2 700 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +2 700 000
  • Цена изменилась 8 010 000 -2 700 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +2 700 000
  • Цена изменилась 8 010 000 -2 700 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +2 700 000
  • Цена изменилась 8 010 000 -2 700 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +2 700 000
  • Цена изменилась 8 010 000 -2 700 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +2 700 000
  • Цена изменилась 8 010 000 -2 700 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +2 700 000
  • Цена изменилась 8 010 000 -2 700 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +2 700 000
  • Цена изменилась 8 010 000 -2 700 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +2 700 000
  • Цена изменилась 8 010 000 -2 700 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +2 700 000
  • Цена изменилась 8 010 000 -2 700 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +2 700 000
  • Цена изменилась 8 010 000 -2 700 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +2 700 000
  • Цена изменилась 8 010 000 -2 700 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +2 700 000
  • Цена изменилась 8 010 000 -2 700 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +2 700 000
  • Цена изменилась 8 010 000 -2 700 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +2 700 000
  • Цена изменилась 8 010 000 -2 700 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +2 700 000
  • Цена изменилась 8 010 000 -2 700 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +2 700 000
  • Цена изменилась 8 010 000 -2 700 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +2 700 000
  • Цена изменилась 8 010 000 -2 700 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +2 700 000
  • Цена изменилась 8 010 000 -2 700 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +2 700 000
  • Цена изменилась 8 010 000 -2 700 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +2 700 000
  • Цена изменилась 8 010 000 -2 700 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +2 700 000
  • Цена изменилась 8 010 000 -2 700 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +2 700 000
  • Цена изменилась 8 010 000 -2 700 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +2 700 000
  • Цена изменилась 8 010 000 -2 700 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +2 700 000
  • Цена изменилась 8 010 000 -2 700 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +2 700 000
  • Цена изменилась 8 010 000 -2 700 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +2 700 000
  • Цена изменилась 8 010 000 -2 700 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +2 700 000
  • Цена изменилась 8 010 000 -2 700 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +2 700 000
  • Цена изменилась 8 010 000 -2 700 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +2 700 000
  • Цена изменилась 8 010 000 -2 700 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +2 700 000
  • Цена изменилась 8 010 000 -2 700 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +2 700 000
  • Цена изменилась 8 010 000 -2 700 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +2 700 000
  • Цена изменилась 8 010 000 -2 700 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +2 700 000
  • Цена изменилась 8 010 000 -2 700 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +2 700 000
  • Цена изменилась 8 010 000 -2 700 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +2 700 000
  • Цена изменилась 8 010 000 -2 700 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +2 700 000
  • Цена изменилась 8 010 000 -2 700 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +2 700 000
  • Цена изменилась 8 010 000 -2 700 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +2 700 000
  • Цена изменилась 8 010 000 -2 700 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +2 700 000
  • Цена изменилась 8 010 000 -2 700 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +2 700 000
  • Цена изменилась 8 010 000 -2 700 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +2 700 000
  • Цена изменилась 8 010 000 -2 700 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +2 700 000
  • Цена изменилась 8 010 000 -2 700 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +2 700 000
  • Цена изменилась 8 010 000 -2 700 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +2 700 000
  • Цена изменилась 8 010 000 -2 700 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +2 700 000
  • Цена изменилась 8 010 000 -2 700 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +2 700 000
  • Цена изменилась 8 010 000 -2 700 000

✍ Условия сделки

  • Продажа свободная
Платеж по ипотеке от 65 501 ₽/мес

Владелец объявления:

Агентство

МГСН

все объявления

Показать телефон

Статистика объявления

👀 46 просмотров, 567 дней на сайте

📝 Образцы документов для сделки:

Сервис одновременной подачи заявки в несколько банков

Актуальные процентные ставки на покупку вторичной квартиры ведущих российских банков.

30 %
Ставка от 11.5%
Платёж в месяц 65 501 ₽/м

Оставляя заявку на нашем сервисе, вы экономите своё время и увеличиваете шансы одобрения ипотеки, так как заявка отправляется сразу в несколько банков, которые готовы вас прокредитовать!

Одна заявка сразу в несколько банков:

Оставить заявку

Банки-кредиторы

Дом на карте, объекты рядом и инфраструктура

Тематические статьи