Продажа 1-комн квартиры, 29.7 м², 5/9 этаж
Цена в объявлении
История цены объявления
- Дата публикации 8 100 000 ₽
- Цена изменилась 10 710 000 ₽ +2 610 000₽
- Цена изменилась 8 100 000 ₽ -2 610 000₽
- Цена изменилась 10 710 000 ₽ +2 610 000₽
- Цена изменилась 8 100 000 ₽ -2 610 000₽
- Цена изменилась 10 710 000 ₽ +2 610 000₽
- Цена изменилась 8 100 000 ₽ -2 610 000₽
- Цена изменилась 10 710 000 ₽ +2 610 000₽
- Цена изменилась 8 100 000 ₽ -2 610 000₽
- Цена изменилась 10 710 000 ₽ +2 610 000₽
- Цена изменилась 8 100 000 ₽ -2 610 000₽
- Цена изменилась 10 710 000 ₽ +2 610 000₽
- Цена изменилась 8 100 000 ₽ -2 610 000₽
- Цена изменилась 10 710 000 ₽ +2 610 000₽
- Цена изменилась 8 100 000 ₽ -2 610 000₽
- Цена изменилась 10 710 000 ₽ +2 610 000₽
- Цена изменилась 8 100 000 ₽ -2 610 000₽
- Цена изменилась 10 710 000 ₽ +2 610 000₽
- Цена изменилась 8 100 000 ₽ -2 610 000₽
- Цена изменилась 10 710 000 ₽ +2 610 000₽
- Цена изменилась 8 100 000 ₽ -2 610 000₽
- Дата публикации 8 100 000 ₽
- Цена изменилась 10 710 000 ₽ +2 610 000₽
- Цена изменилась 8 100 000 ₽ -2 610 000₽
- Цена изменилась 10 710 000 ₽ +2 610 000₽
- Цена изменилась 8 100 000 ₽ -2 610 000₽
- Цена изменилась 10 710 000 ₽ +2 610 000₽
- Цена изменилась 8 100 000 ₽ -2 610 000₽
- Цена изменилась 10 710 000 ₽ +2 610 000₽
- Цена изменилась 8 100 000 ₽ -2 610 000₽
- Цена изменилась 10 710 000 ₽ +2 610 000₽
- Цена изменилась 8 100 000 ₽ -2 610 000₽
- Цена изменилась 10 710 000 ₽ +2 610 000₽
- Цена изменилась 8 100 000 ₽ -2 610 000₽
- Цена изменилась 10 710 000 ₽ +2 610 000₽
- Цена изменилась 8 100 000 ₽ -2 610 000₽
- Цена изменилась 10 710 000 ₽ +2 610 000₽
- Цена изменилась 8 100 000 ₽ -2 610 000₽
- Цена изменилась 10 710 000 ₽ +2 610 000₽
- Цена изменилась 8 100 000 ₽ -2 610 000₽
- Цена изменилась 10 710 000 ₽ +2 610 000₽
- Цена изменилась 8 100 000 ₽ -2 610 000₽
- Цена изменилась 10 710 000 ₽ +2 610 000₽
- Цена изменилась 8 100 000 ₽ -2 610 000₽
- Цена изменилась 10 710 000 ₽ +2 610 000₽
- Цена изменилась 8 100 000 ₽ -2 610 000₽
- Цена изменилась 10 710 000 ₽ +2 610 000₽
- Цена изменилась 8 100 000 ₽ -2 610 000₽
- Цена изменилась 10 710 000 ₽ +2 610 000₽
- Цена изменилась 8 100 000 ₽ -2 610 000₽
- Цена изменилась 10 710 000 ₽ +2 610 000₽
- Цена изменилась 8 100 000 ₽ -2 610 000₽
- Цена изменилась 10 710 000 ₽ +2 610 000₽
- Цена изменилась 8 100 000 ₽ -2 610 000₽
- Цена изменилась 10 710 000 ₽ +2 610 000₽
- Цена изменилась 8 100 000 ₽ -2 610 000₽
- Цена изменилась 10 710 000 ₽ +2 610 000₽
- Цена изменилась 8 100 000 ₽ -2 610 000₽
- Цена изменилась 10 710 000 ₽ +2 610 000₽
- Цена изменилась 8 100 000 ₽ -2 610 000₽
- Цена изменилась 10 710 000 ₽ +2 610 000₽
- Цена изменилась 8 100 000 ₽ -2 610 000₽
- Цена изменилась 10 710 000 ₽ +2 610 000₽
- Цена изменилась 8 100 000 ₽ -2 610 000₽
- Цена изменилась 10 710 000 ₽ +2 610 000₽
- Цена изменилась 8 100 000 ₽ -2 610 000₽
- Цена изменилась 10 710 000 ₽ +2 610 000₽
- Цена изменилась 8 100 000 ₽ -2 610 000₽
- Цена изменилась 10 710 000 ₽ +2 610 000₽
- Цена изменилась 8 100 000 ₽ -2 610 000₽
- Цена изменилась 10 710 000 ₽ +2 610 000₽
- Цена изменилась 8 100 000 ₽ -2 610 000₽
- Цена изменилась 10 710 000 ₽ +2 610 000₽
- Цена изменилась 8 100 000 ₽ -2 610 000₽
- Цена изменилась 10 710 000 ₽ +2 610 000₽
- Цена изменилась 8 100 000 ₽ -2 610 000₽
- Цена изменилась 10 710 000 ₽ +2 610 000₽
- Цена изменилась 8 100 000 ₽ -2 610 000₽
- Цена изменилась 10 710 000 ₽ +2 610 000₽
- Цена изменилась 8 100 000 ₽ -2 610 000₽
- Цена изменилась 10 710 000 ₽ +2 610 000₽
- Цена изменилась 8 100 000 ₽ -2 610 000₽
- Цена изменилась 10 710 000 ₽ +2 610 000₽
- Цена изменилась 8 100 000 ₽ -2 610 000₽
- Цена изменилась 10 710 000 ₽ +2 610 000₽
- Цена изменилась 8 100 000 ₽ -2 610 000₽
- Цена изменилась 10 710 000 ₽ +2 610 000₽
- Цена изменилась 8 100 000 ₽ -2 610 000₽
- Цена изменилась 10 710 000 ₽ +2 610 000₽
- Цена изменилась 8 100 000 ₽ -2 610 000₽
- Цена изменилась 10 710 000 ₽ +2 610 000₽
- Цена изменилась 8 100 000 ₽ -2 610 000₽
- Цена изменилась 10 710 000 ₽ +2 610 000₽
- Цена изменилась 8 100 000 ₽ -2 610 000₽
- Цена изменилась 10 710 000 ₽ +2 610 000₽
- Цена изменилась 8 100 000 ₽ -2 610 000₽
- Цена изменилась 10 710 000 ₽ +2 610 000₽
- Цена изменилась 8 100 000 ₽ -2 610 000₽
- Цена изменилась 10 710 000 ₽ +2 610 000₽
- Цена изменилась 8 100 000 ₽ -2 610 000₽
Присылать уведомления об изменении цены
При подписке вы принимаете условия пользовательского соглашения
метро Преображенская площадь ~ 14 мин. пешком от метро
Заметка
Продажа 1-комн квартиры, 29.7 м², 5/9 этаж
Россия, Москва, Москва, Черкизовская Малая ул., 64
Пожаловаться на объявление
Объявление будет скрыто
Все скрытые объявление можно посмотреть в личном кабинете во вкладке скрытые.
Фотографии объявления
Данные и описание Квартиры
Основные характеристики
- Тип недвижимости: Квартира
- Готовность: Вторичное жильё
- Комнатность 1-комнатная
- Общая площадь: 29.7 м²
- Жилая площадь: 18 м²
- Этажность: Этаж: 5 из 9
Подробнее о квартире
- Тип продажи свободная
- Тип дома кирпичный
Описание
Вся необходимая инфраструктура в пешей доступности: школы, детские сады, магазины. Ипотека приветствуется. Содействие в получении специальных условий и преференций по ипотеке. Отлично подойдет как для проживания молодой семьи, так и для сдачи квартиры в аренду. Оперативный показ. Срочно. Один собственник, юридически и физически свободна квартира. Свободная продажа
Цена в объявлении
История цены объявления
- Дата публикации 8 100 000 ₽
- Цена изменилась 10 710 000 ₽ +2 610 000 ₽
- Цена изменилась 8 100 000 ₽ -2 610 000 ₽
- Цена изменилась 10 710 000 ₽ +2 610 000 ₽
- Цена изменилась 8 100 000 ₽ -2 610 000 ₽
- Цена изменилась 10 710 000 ₽ +2 610 000 ₽
- Цена изменилась 8 100 000 ₽ -2 610 000 ₽
- Цена изменилась 10 710 000 ₽ +2 610 000 ₽
- Цена изменилась 8 100 000 ₽ -2 610 000 ₽
- Цена изменилась 10 710 000 ₽ +2 610 000 ₽
- Цена изменилась 8 100 000 ₽ -2 610 000 ₽
- Цена изменилась 10 710 000 ₽ +2 610 000 ₽
- Цена изменилась 8 100 000 ₽ -2 610 000 ₽
- Цена изменилась 10 710 000 ₽ +2 610 000 ₽
- Цена изменилась 8 100 000 ₽ -2 610 000 ₽
- Цена изменилась 10 710 000 ₽ +2 610 000 ₽
- Цена изменилась 8 100 000 ₽ -2 610 000 ₽
- Цена изменилась 10 710 000 ₽ +2 610 000 ₽
- Цена изменилась 8 100 000 ₽ -2 610 000 ₽
- Цена изменилась 10 710 000 ₽ +2 610 000 ₽
- Цена изменилась 8 100 000 ₽ -2 610 000 ₽
- Дата публикации 8 100 000 ₽
- Цена изменилась 10 710 000 ₽ +2 610 000 ₽
- Цена изменилась 8 100 000 ₽ -2 610 000 ₽
- Цена изменилась 10 710 000 ₽ +2 610 000 ₽
- Цена изменилась 8 100 000 ₽ -2 610 000 ₽
- Цена изменилась 10 710 000 ₽ +2 610 000 ₽
- Цена изменилась 8 100 000 ₽ -2 610 000 ₽
- Цена изменилась 10 710 000 ₽ +2 610 000 ₽
- Цена изменилась 8 100 000 ₽ -2 610 000 ₽
- Цена изменилась 10 710 000 ₽ +2 610 000 ₽
- Цена изменилась 8 100 000 ₽ -2 610 000 ₽
- Цена изменилась 10 710 000 ₽ +2 610 000 ₽
- Цена изменилась 8 100 000 ₽ -2 610 000 ₽
- Цена изменилась 10 710 000 ₽ +2 610 000 ₽
- Цена изменилась 8 100 000 ₽ -2 610 000 ₽
- Цена изменилась 10 710 000 ₽ +2 610 000 ₽
- Цена изменилась 8 100 000 ₽ -2 610 000 ₽
- Цена изменилась 10 710 000 ₽ +2 610 000 ₽
- Цена изменилась 8 100 000 ₽ -2 610 000 ₽
- Цена изменилась 10 710 000 ₽ +2 610 000 ₽
- Цена изменилась 8 100 000 ₽ -2 610 000 ₽
- Цена изменилась 10 710 000 ₽ +2 610 000 ₽
- Цена изменилась 8 100 000 ₽ -2 610 000 ₽
- Цена изменилась 10 710 000 ₽ +2 610 000 ₽
- Цена изменилась 8 100 000 ₽ -2 610 000 ₽
- Цена изменилась 10 710 000 ₽ +2 610 000 ₽
- Цена изменилась 8 100 000 ₽ -2 610 000 ₽
- Цена изменилась 10 710 000 ₽ +2 610 000 ₽
- Цена изменилась 8 100 000 ₽ -2 610 000 ₽
- Цена изменилась 10 710 000 ₽ +2 610 000 ₽
- Цена изменилась 8 100 000 ₽ -2 610 000 ₽
- Цена изменилась 10 710 000 ₽ +2 610 000 ₽
- Цена изменилась 8 100 000 ₽ -2 610 000 ₽
- Цена изменилась 10 710 000 ₽ +2 610 000 ₽
- Цена изменилась 8 100 000 ₽ -2 610 000 ₽
- Цена изменилась 10 710 000 ₽ +2 610 000 ₽
- Цена изменилась 8 100 000 ₽ -2 610 000 ₽
- Цена изменилась 10 710 000 ₽ +2 610 000 ₽
- Цена изменилась 8 100 000 ₽ -2 610 000 ₽
- Цена изменилась 10 710 000 ₽ +2 610 000 ₽
- Цена изменилась 8 100 000 ₽ -2 610 000 ₽
- Цена изменилась 10 710 000 ₽ +2 610 000 ₽
- Цена изменилась 8 100 000 ₽ -2 610 000 ₽
- Цена изменилась 10 710 000 ₽ +2 610 000 ₽
- Цена изменилась 8 100 000 ₽ -2 610 000 ₽
- Цена изменилась 10 710 000 ₽ +2 610 000 ₽
- Цена изменилась 8 100 000 ₽ -2 610 000 ₽
- Цена изменилась 10 710 000 ₽ +2 610 000 ₽
- Цена изменилась 8 100 000 ₽ -2 610 000 ₽
- Цена изменилась 10 710 000 ₽ +2 610 000 ₽
- Цена изменилась 8 100 000 ₽ -2 610 000 ₽
- Цена изменилась 10 710 000 ₽ +2 610 000 ₽
- Цена изменилась 8 100 000 ₽ -2 610 000 ₽
- Цена изменилась 10 710 000 ₽ +2 610 000 ₽
- Цена изменилась 8 100 000 ₽ -2 610 000 ₽
- Цена изменилась 10 710 000 ₽ +2 610 000 ₽
- Цена изменилась 8 100 000 ₽ -2 610 000 ₽
- Цена изменилась 10 710 000 ₽ +2 610 000 ₽
- Цена изменилась 8 100 000 ₽ -2 610 000 ₽
- Цена изменилась 10 710 000 ₽ +2 610 000 ₽
- Цена изменилась 8 100 000 ₽ -2 610 000 ₽
- Цена изменилась 10 710 000 ₽ +2 610 000 ₽
- Цена изменилась 8 100 000 ₽ -2 610 000 ₽
- Цена изменилась 10 710 000 ₽ +2 610 000 ₽
- Цена изменилась 8 100 000 ₽ -2 610 000 ₽
- Цена изменилась 10 710 000 ₽ +2 610 000 ₽
- Цена изменилась 8 100 000 ₽ -2 610 000 ₽
- Цена изменилась 10 710 000 ₽ +2 610 000 ₽
- Цена изменилась 8 100 000 ₽ -2 610 000 ₽
- Цена изменилась 10 710 000 ₽ +2 610 000 ₽
- Цена изменилась 8 100 000 ₽ -2 610 000 ₽
- Цена изменилась 10 710 000 ₽ +2 610 000 ₽
- Цена изменилась 8 100 000 ₽ -2 610 000 ₽
- Цена изменилась 10 710 000 ₽ +2 610 000 ₽
- Цена изменилась 8 100 000 ₽ -2 610 000 ₽
- Цена изменилась 10 710 000 ₽ +2 610 000 ₽
- Цена изменилась 8 100 000 ₽ -2 610 000 ₽
- Цена изменилась 10 710 000 ₽ +2 610 000 ₽
- Цена изменилась 8 100 000 ₽ -2 610 000 ₽
Присылать уведомления об изменении цены
При подписке вы принимаете условия пользовательского соглашения
✍ Условия сделки
- Продажа свободная
Статистика объявления
👀 43 просмотра, 567 дней на сайте