Продажа 3-комн квартиры, 57.3 м², 4/9 этаж

Цена в объявлении

10 710 000 ₽ 186 910 ₽/м²

История цены объявления

  • Дата публикации 7 370 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +3 340 000
  • Цена изменилась 7 370 000 -3 340 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +3 340 000
  • Цена изменилась 7 370 000 -3 340 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +3 340 000
  • Цена изменилась 7 370 000 -3 340 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +3 340 000
  • Цена изменилась 7 370 000 -3 340 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +3 340 000
  • Цена изменилась 7 370 000 -3 340 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +3 340 000
  • Цена изменилась 7 370 000 -3 340 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +3 340 000
  • Цена изменилась 7 370 000 -3 340 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +3 340 000
  • Цена изменилась 7 370 000 -3 340 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +3 340 000
  • Цена изменилась 7 370 000 -3 340 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +3 340 000
  • Цена изменилась 7 370 000 -3 340 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +3 340 000
  • Цена изменилась 7 370 000 -3 340 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +3 340 000
  • Цена изменилась 7 370 000 -3 340 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +3 340 000
  • Цена изменилась 7 370 000 -3 340 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +3 340 000
  • Цена изменилась 7 370 000 -3 340 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +3 340 000
  • Цена изменилась 7 370 000 -3 340 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +3 340 000
  • Цена изменилась 7 370 000 -3 340 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +3 340 000
  • Цена изменилась 7 370 000 -3 340 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +3 340 000
  • Цена изменилась 7 370 000 -3 340 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +3 340 000
  • Цена изменилась 7 370 000 -3 340 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +3 340 000
  • Цена изменилась 7 370 000 -3 340 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +3 340 000
  • Цена изменилась 7 370 000 -3 340 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +3 340 000
  • Цена изменилась 7 370 000 -3 340 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +3 340 000
  • Цена изменилась 7 370 000 -3 340 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +3 340 000
  • Цена изменилась 7 370 000 -3 340 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +3 340 000
  • Цена изменилась 7 370 000 -3 340 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +3 340 000
  • Цена изменилась 7 370 000 -3 340 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +3 340 000
  • Цена изменилась 7 370 000 -3 340 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +3 340 000
  • Цена изменилась 7 370 000 -3 340 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +3 340 000
  • Цена изменилась 7 370 000 -3 340 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +3 340 000
  • Цена изменилась 7 370 000 -3 340 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +3 340 000
  • Цена изменилась 7 370 000 -3 340 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +3 340 000
  • Цена изменилась 7 370 000 -3 340 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +3 340 000
  • Цена изменилась 7 370 000 -3 340 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +3 340 000
  • Цена изменилась 7 370 000 -3 340 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +3 340 000
  • Цена изменилась 7 370 000 -3 340 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +3 340 000
  • Цена изменилась 7 370 000 -3 340 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +3 340 000
  • Цена изменилась 7 370 000 -3 340 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +3 340 000
  • Цена изменилась 7 370 000 -3 340 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +3 340 000
  • Цена изменилась 7 370 000 -3 340 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +3 340 000
  • Цена изменилась 7 370 000 -3 340 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +3 340 000
  • Цена изменилась 7 370 000 -3 340 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +3 340 000
  • Цена изменилась 7 370 000 -3 340 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +3 340 000
  • Цена изменилась 7 370 000 -3 340 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +3 340 000
  • Цена изменилась 7 370 000 -3 340 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +3 340 000
  • Цена изменилась 7 370 000 -3 340 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +3 340 000
  • Цена изменилась 7 370 000 -3 340 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +3 340 000
  • Цена изменилась 7 370 000 -3 340 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +3 340 000
  • Цена изменилась 7 370 000 -3 340 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +3 340 000
  • Цена изменилась 7 370 000 -3 340 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +3 340 000
Москва, СВАО, р-н Северное Медведково, Студёный пр., 30
на карте

метро Медведково ~ 5 мин. пешком от метро

Фотографии объявления

Данные и описание Квартиры

Основные характеристики

  • Тип недвижимости: Квартира
  • Готовность: Вторичное жильё
  • Комнатность 3-комнатная
  • Общая площадь: 57.3 м²
  • Жилая площадь: 38.1 м²
  • Этажность: Этаж: 4 из 9

Подробнее о квартире

  • Раздельный санузел 1
  • Тип продажи свободная
  • Тип дома панельный

Описание

Вся необходимая инфраструктура в пешей доступности: школы, детские сады, магазины. Подойдет под ипотеку, материнский капитал, субсидии. Юридически чистая квартира, обременений и перепланировок - нет. Хорошие соседи. СВОБОДНАЯ ПРОДАЖА. Полная стоимость в ДКП, перепланировок не было, быстрый выход на сделку

Цена в объявлении

10 710 000 ₽ 186 910 ₽/м²

История цены объявления

  • Дата публикации 7 370 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +3 340 000
  • Цена изменилась 7 370 000 -3 340 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +3 340 000
  • Цена изменилась 7 370 000 -3 340 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +3 340 000
  • Цена изменилась 7 370 000 -3 340 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +3 340 000
  • Цена изменилась 7 370 000 -3 340 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +3 340 000
  • Цена изменилась 7 370 000 -3 340 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +3 340 000
  • Цена изменилась 7 370 000 -3 340 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +3 340 000
  • Цена изменилась 7 370 000 -3 340 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +3 340 000
  • Цена изменилась 7 370 000 -3 340 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +3 340 000
  • Цена изменилась 7 370 000 -3 340 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +3 340 000
  • Цена изменилась 7 370 000 -3 340 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +3 340 000
  • Цена изменилась 7 370 000 -3 340 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +3 340 000
  • Цена изменилась 7 370 000 -3 340 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +3 340 000
  • Цена изменилась 7 370 000 -3 340 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +3 340 000
  • Цена изменилась 7 370 000 -3 340 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +3 340 000
  • Цена изменилась 7 370 000 -3 340 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +3 340 000
  • Цена изменилась 7 370 000 -3 340 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +3 340 000
  • Цена изменилась 7 370 000 -3 340 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +3 340 000
  • Цена изменилась 7 370 000 -3 340 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +3 340 000
  • Цена изменилась 7 370 000 -3 340 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +3 340 000
  • Цена изменилась 7 370 000 -3 340 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +3 340 000
  • Цена изменилась 7 370 000 -3 340 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +3 340 000
  • Цена изменилась 7 370 000 -3 340 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +3 340 000
  • Цена изменилась 7 370 000 -3 340 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +3 340 000
  • Цена изменилась 7 370 000 -3 340 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +3 340 000
  • Цена изменилась 7 370 000 -3 340 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +3 340 000
  • Цена изменилась 7 370 000 -3 340 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +3 340 000
  • Цена изменилась 7 370 000 -3 340 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +3 340 000
  • Цена изменилась 7 370 000 -3 340 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +3 340 000
  • Цена изменилась 7 370 000 -3 340 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +3 340 000
  • Цена изменилась 7 370 000 -3 340 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +3 340 000
  • Цена изменилась 7 370 000 -3 340 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +3 340 000
  • Цена изменилась 7 370 000 -3 340 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +3 340 000
  • Цена изменилась 7 370 000 -3 340 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +3 340 000
  • Цена изменилась 7 370 000 -3 340 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +3 340 000
  • Цена изменилась 7 370 000 -3 340 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +3 340 000
  • Цена изменилась 7 370 000 -3 340 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +3 340 000
  • Цена изменилась 7 370 000 -3 340 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +3 340 000
  • Цена изменилась 7 370 000 -3 340 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +3 340 000
  • Цена изменилась 7 370 000 -3 340 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +3 340 000
  • Цена изменилась 7 370 000 -3 340 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +3 340 000
  • Цена изменилась 7 370 000 -3 340 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +3 340 000
  • Цена изменилась 7 370 000 -3 340 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +3 340 000
  • Цена изменилась 7 370 000 -3 340 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +3 340 000
  • Цена изменилась 7 370 000 -3 340 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +3 340 000
  • Цена изменилась 7 370 000 -3 340 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +3 340 000
  • Цена изменилась 7 370 000 -3 340 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +3 340 000
  • Цена изменилась 7 370 000 -3 340 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +3 340 000
  • Цена изменилась 7 370 000 -3 340 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +3 340 000
  • Цена изменилась 7 370 000 -3 340 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +3 340 000

✍ Условия сделки

  • Продажа свободная
Платеж по ипотеке от 87 580 ₽/мес

Владелец объявления:

Агентство

МГСН

все объявления

Показать телефон

Статистика объявления

👀 45 просмотров, 566 дней на сайте

📝 Образцы документов для сделки:

Сервис одновременной подачи заявки в несколько банков

Актуальные процентные ставки на покупку вторичной квартиры ведущих российских банков.

30 %
Ставка от 11.5%
Платёж в месяц 87 580 ₽/м

Оставляя заявку на нашем сервисе, вы экономите своё время и увеличиваете шансы одобрения ипотеки, так как заявка отправляется сразу в несколько банков, которые готовы вас прокредитовать!

Одна заявка сразу в несколько банков:

Оставить заявку

Банки-кредиторы

Дом на карте, объекты рядом и инфраструктура

Тематические статьи