Продажа 3-комн квартиры, 57.8 м², 5/9 этаж

Цена в объявлении

10 710 000 ₽ 185 294 ₽/м²

История цены объявления

  • Дата публикации 10 710 000
  • Цена изменилась 7 650 000 -3 060 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +3 060 000
  • Цена изменилась 7 650 000 -3 060 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +3 060 000
  • Цена изменилась 7 650 000 -3 060 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +3 060 000
  • Цена изменилась 7 650 000 -3 060 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +3 060 000
  • Цена изменилась 7 650 000 -3 060 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +3 060 000
  • Цена изменилась 7 650 000 -3 060 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +3 060 000
  • Цена изменилась 7 650 000 -3 060 000
  • Дата публикации 7 650 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +3 060 000
  • Цена изменилась 7 650 000 -3 060 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +3 060 000
  • Цена изменилась 7 650 000 -3 060 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +3 060 000
  • Цена изменилась 7 650 000 -3 060 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +3 060 000
  • Цена изменилась 7 650 000 -3 060 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +3 060 000
  • Цена изменилась 7 650 000 -3 060 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +3 060 000
  • Цена изменилась 7 650 000 -3 060 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +3 060 000
  • Цена изменилась 7 650 000 -3 060 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +3 060 000
  • Цена изменилась 7 650 000 -3 060 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +3 060 000
  • Цена изменилась 7 650 000 -3 060 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +3 060 000
  • Цена изменилась 7 650 000 -3 060 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +3 060 000
  • Цена изменилась 7 650 000 -3 060 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +3 060 000
  • Цена изменилась 7 650 000 -3 060 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +3 060 000
  • Цена изменилась 7 650 000 -3 060 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +3 060 000
  • Цена изменилась 7 650 000 -3 060 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +3 060 000
  • Цена изменилась 7 650 000 -3 060 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +3 060 000
  • Цена изменилась 7 650 000 -3 060 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +3 060 000
  • Цена изменилась 7 650 000 -3 060 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +3 060 000
  • Цена изменилась 7 650 000 -3 060 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +3 060 000
  • Цена изменилась 7 650 000 -3 060 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +3 060 000
  • Цена изменилась 7 650 000 -3 060 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +3 060 000
  • Цена изменилась 7 650 000 -3 060 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +3 060 000
  • Цена изменилась 7 650 000 -3 060 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +3 060 000
  • Цена изменилась 7 650 000 -3 060 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +3 060 000
  • Цена изменилась 7 650 000 -3 060 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +3 060 000
  • Цена изменилась 7 650 000 -3 060 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +3 060 000
  • Цена изменилась 7 650 000 -3 060 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +3 060 000
  • Цена изменилась 7 650 000 -3 060 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +3 060 000
  • Цена изменилась 7 650 000 -3 060 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +3 060 000
  • Цена изменилась 7 650 000 -3 060 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +3 060 000
  • Цена изменилась 7 650 000 -3 060 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +3 060 000
  • Цена изменилась 7 650 000 -3 060 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +3 060 000
  • Цена изменилась 7 650 000 -3 060 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +3 060 000
  • Цена изменилась 7 650 000 -3 060 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +3 060 000
  • Цена изменилась 7 650 000 -3 060 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +3 060 000
  • Цена изменилась 7 650 000 -3 060 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +3 060 000
  • Цена изменилась 7 650 000 -3 060 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +3 060 000
  • Цена изменилась 7 650 000 -3 060 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +3 060 000
  • Цена изменилась 7 650 000 -3 060 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +3 060 000
  • Цена изменилась 7 650 000 -3 060 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +3 060 000
  • Цена изменилась 7 650 000 -3 060 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +3 060 000
  • Цена изменилась 7 650 000 -3 060 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +3 060 000
  • Цена изменилась 7 650 000 -3 060 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +3 060 000
Москва, СВАО, Лосиноостровский р-н, Минусинская улица, 8
на карте

метро Бабушкинская ~ 3 мин.

Фотографии объявления

Данные и описание Квартиры

Основные характеристики

  • Тип недвижимости: Квартира
  • Готовность: Вторичное жильё
  • Комнатность 3-комнатная
  • Общая площадь: 57.8 м²
  • Этажность: Этаж: 5 из 9

Подробнее о квартире

  • Тип продажи свободная
  • Тип дома кирпичный

Описание

Хорошие соседи. СВОБОДНАЯ ПРОДАЖА. Полная стоимость в ДКП, перепланировок не было, быстрый выход на сделку. Подойдет под ипотеку, материнский капитал, субсидии. Юридически чистая квартира, обременений и перепланировок - нет. Вся необходимая инфраструктура в пешей доступности: школы, детские сады, магазины

Цена в объявлении

10 710 000 ₽ 185 294 ₽/м²

История цены объявления

  • Дата публикации 10 710 000
  • Цена изменилась 7 650 000 -3 060 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +3 060 000
  • Цена изменилась 7 650 000 -3 060 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +3 060 000
  • Цена изменилась 7 650 000 -3 060 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +3 060 000
  • Цена изменилась 7 650 000 -3 060 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +3 060 000
  • Цена изменилась 7 650 000 -3 060 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +3 060 000
  • Цена изменилась 7 650 000 -3 060 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +3 060 000
  • Цена изменилась 7 650 000 -3 060 000
  • Дата публикации 7 650 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +3 060 000
  • Цена изменилась 7 650 000 -3 060 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +3 060 000
  • Цена изменилась 7 650 000 -3 060 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +3 060 000
  • Цена изменилась 7 650 000 -3 060 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +3 060 000
  • Цена изменилась 7 650 000 -3 060 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +3 060 000
  • Цена изменилась 7 650 000 -3 060 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +3 060 000
  • Цена изменилась 7 650 000 -3 060 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +3 060 000
  • Цена изменилась 7 650 000 -3 060 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +3 060 000
  • Цена изменилась 7 650 000 -3 060 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +3 060 000
  • Цена изменилась 7 650 000 -3 060 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +3 060 000
  • Цена изменилась 7 650 000 -3 060 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +3 060 000
  • Цена изменилась 7 650 000 -3 060 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +3 060 000
  • Цена изменилась 7 650 000 -3 060 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +3 060 000
  • Цена изменилась 7 650 000 -3 060 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +3 060 000
  • Цена изменилась 7 650 000 -3 060 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +3 060 000
  • Цена изменилась 7 650 000 -3 060 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +3 060 000
  • Цена изменилась 7 650 000 -3 060 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +3 060 000
  • Цена изменилась 7 650 000 -3 060 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +3 060 000
  • Цена изменилась 7 650 000 -3 060 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +3 060 000
  • Цена изменилась 7 650 000 -3 060 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +3 060 000
  • Цена изменилась 7 650 000 -3 060 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +3 060 000
  • Цена изменилась 7 650 000 -3 060 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +3 060 000
  • Цена изменилась 7 650 000 -3 060 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +3 060 000
  • Цена изменилась 7 650 000 -3 060 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +3 060 000
  • Цена изменилась 7 650 000 -3 060 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +3 060 000
  • Цена изменилась 7 650 000 -3 060 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +3 060 000
  • Цена изменилась 7 650 000 -3 060 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +3 060 000
  • Цена изменилась 7 650 000 -3 060 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +3 060 000
  • Цена изменилась 7 650 000 -3 060 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +3 060 000
  • Цена изменилась 7 650 000 -3 060 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +3 060 000
  • Цена изменилась 7 650 000 -3 060 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +3 060 000
  • Цена изменилась 7 650 000 -3 060 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +3 060 000
  • Цена изменилась 7 650 000 -3 060 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +3 060 000
  • Цена изменилась 7 650 000 -3 060 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +3 060 000
  • Цена изменилась 7 650 000 -3 060 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +3 060 000
  • Цена изменилась 7 650 000 -3 060 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +3 060 000
  • Цена изменилась 7 650 000 -3 060 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +3 060 000
  • Цена изменилась 7 650 000 -3 060 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +3 060 000
  • Цена изменилась 7 650 000 -3 060 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +3 060 000
  • Цена изменилась 7 650 000 -3 060 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +3 060 000
  • Цена изменилась 7 650 000 -3 060 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +3 060 000
  • Цена изменилась 7 650 000 -3 060 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +3 060 000
  • Цена изменилась 7 650 000 -3 060 000
  • Цена изменилась 10 710 000 +3 060 000

✍ Условия сделки

  • Продажа свободная
Платеж по ипотеке от 87 580 ₽/мес

Владелец объявления:

Агентство

МГСН

все объявления

Показать телефон

Статистика объявления

👀 51 просмотр, 566 дней на сайте

📝 Образцы документов для сделки:

Сервис одновременной подачи заявки в несколько банков

Актуальные процентные ставки на покупку вторичной квартиры ведущих российских банков.

30 %
Ставка от 11.5%
Платёж в месяц 87 580 ₽/м

Оставляя заявку на нашем сервисе, вы экономите своё время и увеличиваете шансы одобрения ипотеки, так как заявка отправляется сразу в несколько банков, которые готовы вас прокредитовать!

Одна заявка сразу в несколько банков:

Оставить заявку

Банки-кредиторы

Дом на карте, объекты рядом и инфраструктура

Тематические статьи