Продажа земельного участка, 1.85 сот.

Цена в объявлении

2 440 000 ₽ 1 318 918 ₽ за сот.

История цены объявления

  • Дата публикации 2 059 000
  • Цена изменилась 1 963 000 -96 000
  • Цена изменилась 1 788 000 -175 000
  • Цена изменилась 1 819 000 +31 000
  • Цена изменилась 1 859 000 +40 000
  • Цена изменилась 1 704 000 -155 000
  • Цена изменилась 1 660 000 -44 000
  • Цена изменилась 1 663 000 +3 000
  • Цена изменилась 1 673 000 +10 000
  • Цена изменилась 1 650 000 -23 000
  • Цена изменилась 1 626 000 -24 000
  • Цена изменилась 1 577 000 -49 000
  • Цена изменилась 1 530 000 -47 000
  • Цена изменилась 1 535 000 +5 000
  • Цена изменилась 1 531 000 -4 000
  • Цена изменилась 1 517 000 -14 000
  • Цена изменилась 1 439 000 -78 000
  • Цена изменилась 1 441 000 +2 000
  • Дата публикации 1 441 000
  • Дата публикации 1 441 000
  • Цена изменилась 1 440 000 -1 000
  • Цена изменилась 1 441 000 +1 000
  • Цена изменилась 1 430 000 -11 000
  • Цена изменилась 1 452 000 +22 000
  • Цена изменилась 1 487 000 +35 000
  • Цена изменилась 1 699 000 +212 000
  • Цена изменилась 1 705 000 +6 000
  • Цена изменилась 1 654 000 -51 000
  • Цена изменилась 1 655 000 +1 000
  • Цена изменилась 1 589 000 -66 000
  • Цена изменилась 1 573 000 -16 000
  • Цена изменилась 1 561 000 -12 000
  • Цена изменилась 1 527 000 -34 000
  • Цена изменилась 1 481 000 -46 000
  • Цена изменилась 1 525 000 +44 000
  • Цена изменилась 1 550 000 +25 000
  • Цена изменилась 1 560 000 +10 000
  • Цена изменилась 1 626 000 +66 000
  • Цена изменилась 1 629 000 +3 000
  • Цена изменилась 1 657 000 +28 000
  • Цена изменилась 1 658 000 +1 000
  • Цена изменилась 1 640 000 -18 000
  • Дата публикации 1 640 000
  • Дата публикации 1 640 000
  • Цена изменилась 1 619 000 -21 000
  • Цена изменилась 1 613 000 -6 000
  • Цена изменилась 1 617 000 +4 000
  • Цена изменилась 1 622 000 +5 000
  • Цена изменилась 1 630 000 +8 000
  • Цена изменилась 1 633 000 +3 000
  • Цена изменилась 1 614 000 -19 000
  • Цена изменилась 1 615 000 +1 000
  • Цена изменилась 1 604 000 -11 000
  • Цена изменилась 1 663 000 +59 000
  • Цена изменилась 1 626 000 -37 000
  • Цена изменилась 1 630 000 +4 000
  • Цена изменилась 1 634 000 +4 000
  • Цена изменилась 1 689 000 +55 000
  • Цена изменилась 1 711 000 +22 000
  • Цена изменилась 1 736 000 +25 000
  • Цена изменилась 1 844 000 +108 000
  • Цена изменилась 1 859 000 +15 000
  • Цена изменилась 1 853 000 -6 000
  • Цена изменилась 1 866 000 +13 000
  • Цена изменилась 2 018 000 +152 000
  • Цена изменилась 2 049 000 +31 000
  • Цена изменилась 2 068 000 +19 000
  • Цена изменилась 2 200 000 +132 000
  • Цена изменилась 2 085 000 -115 000
  • Цена изменилась 2 159 000 +74 000
  • Цена изменилась 2 231 000 +72 000
  • Цена изменилась 2 412 000 +181 000
  • Цена изменилась 2 418 000 +6 000
  • Цена изменилась 2 444 000 +26 000
  • Цена изменилась 2 447 000 +3 000
  • Цена изменилась 2 590 000 +143 000
  • Цена изменилась 2 601 000 +11 000
  • Цена изменилась 2 642 000 +41 000
  • Цена изменилась 2 591 000 -51 000
  • Цена изменилась 2 713 000 +122 000
  • Цена изменилась 2 589 000 -124 000
  • Цена изменилась 2 380 000 -209 000
  • Цена изменилась 2 440 000 +60 000
Республика Крым, пос. городского типа Коктебель, мкр Васильевка, Горная улица, 45
на карте

Фотографии объявления

Данные и описание Земельного участка

Основные характеристики

  • Тип недвижимости Участок
  • Площадь участка: 1.85 сот.

Описание

Продается земельный участок площадью 1.85 сотка, Массандра. Участок расположен в 1650 метрах от моря. Рядом: . К участку подходит асфальтированная дорога. С участка открывается панорамный . Электричество - возможность подключения, вода - возможность подключения, канализация - возможность подключения, газ - нет возможности.

Цена в объявлении

2 440 000 ₽ 1 318 918 ₽ за сот.

История цены объявления

  • Дата публикации 2 059 000
  • Цена изменилась 1 963 000 -96 000
  • Цена изменилась 1 788 000 -175 000
  • Цена изменилась 1 819 000 +31 000
  • Цена изменилась 1 859 000 +40 000
  • Цена изменилась 1 704 000 -155 000
  • Цена изменилась 1 660 000 -44 000
  • Цена изменилась 1 663 000 +3 000
  • Цена изменилась 1 673 000 +10 000
  • Цена изменилась 1 650 000 -23 000
  • Цена изменилась 1 626 000 -24 000
  • Цена изменилась 1 577 000 -49 000
  • Цена изменилась 1 530 000 -47 000
  • Цена изменилась 1 535 000 +5 000
  • Цена изменилась 1 531 000 -4 000
  • Цена изменилась 1 517 000 -14 000
  • Цена изменилась 1 439 000 -78 000
  • Цена изменилась 1 441 000 +2 000
  • Дата публикации 1 441 000
  • Дата публикации 1 441 000
  • Цена изменилась 1 440 000 -1 000
  • Цена изменилась 1 441 000 +1 000
  • Цена изменилась 1 430 000 -11 000
  • Цена изменилась 1 452 000 +22 000
  • Цена изменилась 1 487 000 +35 000
  • Цена изменилась 1 699 000 +212 000
  • Цена изменилась 1 705 000 +6 000
  • Цена изменилась 1 654 000 -51 000
  • Цена изменилась 1 655 000 +1 000
  • Цена изменилась 1 589 000 -66 000
  • Цена изменилась 1 573 000 -16 000
  • Цена изменилась 1 561 000 -12 000
  • Цена изменилась 1 527 000 -34 000
  • Цена изменилась 1 481 000 -46 000
  • Цена изменилась 1 525 000 +44 000
  • Цена изменилась 1 550 000 +25 000
  • Цена изменилась 1 560 000 +10 000
  • Цена изменилась 1 626 000 +66 000
  • Цена изменилась 1 629 000 +3 000
  • Цена изменилась 1 657 000 +28 000
  • Цена изменилась 1 658 000 +1 000
  • Цена изменилась 1 640 000 -18 000
  • Дата публикации 1 640 000
  • Дата публикации 1 640 000
  • Цена изменилась 1 619 000 -21 000
  • Цена изменилась 1 613 000 -6 000
  • Цена изменилась 1 617 000 +4 000
  • Цена изменилась 1 622 000 +5 000
  • Цена изменилась 1 630 000 +8 000
  • Цена изменилась 1 633 000 +3 000
  • Цена изменилась 1 614 000 -19 000
  • Цена изменилась 1 615 000 +1 000
  • Цена изменилась 1 604 000 -11 000
  • Цена изменилась 1 663 000 +59 000
  • Цена изменилась 1 626 000 -37 000
  • Цена изменилась 1 630 000 +4 000
  • Цена изменилась 1 634 000 +4 000
  • Цена изменилась 1 689 000 +55 000
  • Цена изменилась 1 711 000 +22 000
  • Цена изменилась 1 736 000 +25 000
  • Цена изменилась 1 844 000 +108 000
  • Цена изменилась 1 859 000 +15 000
  • Цена изменилась 1 853 000 -6 000
  • Цена изменилась 1 866 000 +13 000
  • Цена изменилась 2 018 000 +152 000
  • Цена изменилась 2 049 000 +31 000
  • Цена изменилась 2 068 000 +19 000
  • Цена изменилась 2 200 000 +132 000
  • Цена изменилась 2 085 000 -115 000
  • Цена изменилась 2 159 000 +74 000
  • Цена изменилась 2 231 000 +72 000
  • Цена изменилась 2 412 000 +181 000
  • Цена изменилась 2 418 000 +6 000
  • Цена изменилась 2 444 000 +26 000
  • Цена изменилась 2 447 000 +3 000
  • Цена изменилась 2 590 000 +143 000
  • Цена изменилась 2 601 000 +11 000
  • Цена изменилась 2 642 000 +41 000
  • Цена изменилась 2 591 000 -51 000
  • Цена изменилась 2 713 000 +122 000
  • Цена изменилась 2 589 000 -124 000
  • Цена изменилась 2 380 000 -209 000
  • Цена изменилась 2 440 000 +60 000

Владелец объявления:

Агентство

Показать телефон

Статистика объявления

👀 2 просмотра, 60 дней на сайте

📝 Образцы документов для сделки:

Участок на карте, объекты рядом и инфраструктура

Тематические статьи