Продажа земельного участка, 100 м².
Цена в объявлении
История цены объявления
- Дата публикации 915 000 ₽
- Цена изменилась 873 000 ₽ -42 000₽
- Цена изменилась 795 000 ₽ -78 000₽
- Цена изменилась 809 000 ₽ +14 000₽
- Цена изменилась 826 000 ₽ +17 000₽
- Цена изменилась 757 000 ₽ -69 000₽
- Цена изменилась 738 000 ₽ -19 000₽
- Цена изменилась 739 000 ₽ +1 000₽
- Цена изменилась 744 000 ₽ +5 000₽
- Цена изменилась 733 000 ₽ -11 000₽
- Цена изменилась 723 000 ₽ -10 000₽
- Цена изменилась 701 000 ₽ -22 000₽
- Цена изменилась 680 000 ₽ -21 000₽
- Цена изменилась 682 000 ₽ +2 000₽
- Цена изменилась 681 000 ₽ -1 000₽
- Цена изменилась 674 000 ₽ -7 000₽
- Цена изменилась 639 000 ₽ -35 000₽
- Цена изменилась 640 000 ₽ +1 000₽
- Цена изменилась 636 000 ₽ -4 000₽
- Цена изменилась 645 000 ₽ +9 000₽
- Цена изменилась 661 000 ₽ +16 000₽
- Цена изменилась 755 000 ₽ +94 000₽
- Цена изменилась 758 000 ₽ +3 000₽
- Цена изменилась 735 000 ₽ -23 000₽
- Цена изменилась 736 000 ₽ +1 000₽
- Цена изменилась 706 000 ₽ -30 000₽
- Цена изменилась 699 000 ₽ -7 000₽
- Цена изменилась 694 000 ₽ -5 000₽
- Цена изменилась 679 000 ₽ -15 000₽
- Цена изменилась 658 000 ₽ -21 000₽
- Цена изменилась 678 000 ₽ +20 000₽
- Цена изменилась 689 000 ₽ +11 000₽
- Цена изменилась 693 000 ₽ +4 000₽
- Цена изменилась 723 000 ₽ +30 000₽
- Цена изменилась 724 000 ₽ +1 000₽
- Цена изменилась 736 000 ₽ +12 000₽
- Цена изменилась 737 000 ₽ +1 000₽
- Цена изменилась 729 000 ₽ -8 000₽
- Дата публикации 729 000 ₽
- Цена изменилась 719 000 ₽ -10 000₽
- Цена изменилась 717 000 ₽ -2 000₽
- Цена изменилась 719 000 ₽ +2 000₽
- Цена изменилась 721 000 ₽ +2 000₽
- Цена изменилась 724 000 ₽ +3 000₽
- Цена изменилась 726 000 ₽ +2 000₽
- Цена изменилась 717 000 ₽ -9 000₽
- Цена изменилась 718 000 ₽ +1 000₽
- Цена изменилась 713 000 ₽ -5 000₽
- Цена изменилась 739 000 ₽ +26 000₽
- Цена изменилась 723 000 ₽ -16 000₽
- Цена изменилась 724 000 ₽ +1 000₽
- Цена изменилась 726 000 ₽ +2 000₽
- Цена изменилась 751 000 ₽ +25 000₽
- Цена изменилась 760 000 ₽ +9 000₽
- Цена изменилась 772 000 ₽ +12 000₽
- Цена изменилась 819 000 ₽ +47 000₽
- Цена изменилась 826 000 ₽ +7 000₽
- Цена изменилась 824 000 ₽ -2 000₽
- Цена изменилась 830 000 ₽ +6 000₽
- Цена изменилась 897 000 ₽ +67 000₽
- Цена изменилась 911 000 ₽ +14 000₽
- Цена изменилась 919 000 ₽ +8 000₽
- Цена изменилась 978 000 ₽ +59 000₽
- Цена изменилась 926 000 ₽ -52 000₽
- Цена изменилась 960 000 ₽ +34 000₽
- Цена изменилась 992 000 ₽ +32 000₽
- Цена изменилась 1 072 000 ₽ +80 000₽
- Цена изменилась 1 075 000 ₽ +3 000₽
- Цена изменилась 1 086 000 ₽ +11 000₽
- Цена изменилась 1 088 000 ₽ +2 000₽
- Цена изменилась 1 151 000 ₽ +63 000₽
- Цена изменилась 1 156 000 ₽ +5 000₽
- Цена изменилась 1 174 000 ₽ +18 000₽
- Цена изменилась 1 152 000 ₽ -22 000₽
- Цена изменилась 1 206 000 ₽ +54 000₽
- Цена изменилась 1 151 000 ₽ -55 000₽
- Цена изменилась 1 058 000 ₽ -93 000₽
Присылать уведомления об изменении цены
При подписке вы принимаете условия пользовательского соглашения
Заметка
Продажа земельного участка, 100 м2.
Россия, Республика Крым, Ялтинский округ, Южная, 68
Пожаловаться на объявление
Объявление будет скрыто
Все скрытые объявление можно посмотреть в личном кабинете во вкладке скрытые.
Фотографии объявления
Данные и описание Земельного участка
Основные характеристики
- Тип недвижимости Участок
- Площадь участка: 100 м2.
Описание
Продается земельный участок площадью 1 сотка, Мисхор. Участок расположен в 500 метрах от моря. Рядом: . К участку подходит асфальтированная дорога. С участка открывается панорамный . Электричество - возможность подключения, вода - возможность подключения, канализация - возможность подключения, газ - нет возможности.
Цена в объявлении
История цены объявления
- Дата публикации 915 000 ₽
- Цена изменилась 873 000 ₽ -42 000 ₽
- Цена изменилась 795 000 ₽ -78 000 ₽
- Цена изменилась 809 000 ₽ +14 000 ₽
- Цена изменилась 826 000 ₽ +17 000 ₽
- Цена изменилась 757 000 ₽ -69 000 ₽
- Цена изменилась 738 000 ₽ -19 000 ₽
- Цена изменилась 739 000 ₽ +1 000 ₽
- Цена изменилась 744 000 ₽ +5 000 ₽
- Цена изменилась 733 000 ₽ -11 000 ₽
- Цена изменилась 723 000 ₽ -10 000 ₽
- Цена изменилась 701 000 ₽ -22 000 ₽
- Цена изменилась 680 000 ₽ -21 000 ₽
- Цена изменилась 682 000 ₽ +2 000 ₽
- Цена изменилась 681 000 ₽ -1 000 ₽
- Цена изменилась 674 000 ₽ -7 000 ₽
- Цена изменилась 639 000 ₽ -35 000 ₽
- Цена изменилась 640 000 ₽ +1 000 ₽
- Цена изменилась 636 000 ₽ -4 000 ₽
- Цена изменилась 645 000 ₽ +9 000 ₽
- Цена изменилась 661 000 ₽ +16 000 ₽
- Цена изменилась 755 000 ₽ +94 000 ₽
- Цена изменилась 758 000 ₽ +3 000 ₽
- Цена изменилась 735 000 ₽ -23 000 ₽
- Цена изменилась 736 000 ₽ +1 000 ₽
- Цена изменилась 706 000 ₽ -30 000 ₽
- Цена изменилась 699 000 ₽ -7 000 ₽
- Цена изменилась 694 000 ₽ -5 000 ₽
- Цена изменилась 679 000 ₽ -15 000 ₽
- Цена изменилась 658 000 ₽ -21 000 ₽
- Цена изменилась 678 000 ₽ +20 000 ₽
- Цена изменилась 689 000 ₽ +11 000 ₽
- Цена изменилась 693 000 ₽ +4 000 ₽
- Цена изменилась 723 000 ₽ +30 000 ₽
- Цена изменилась 724 000 ₽ +1 000 ₽
- Цена изменилась 736 000 ₽ +12 000 ₽
- Цена изменилась 737 000 ₽ +1 000 ₽
- Цена изменилась 729 000 ₽ -8 000 ₽
- Дата публикации 729 000 ₽
- Цена изменилась 719 000 ₽ -10 000 ₽
- Цена изменилась 717 000 ₽ -2 000 ₽
- Цена изменилась 719 000 ₽ +2 000 ₽
- Цена изменилась 721 000 ₽ +2 000 ₽
- Цена изменилась 724 000 ₽ +3 000 ₽
- Цена изменилась 726 000 ₽ +2 000 ₽
- Цена изменилась 717 000 ₽ -9 000 ₽
- Цена изменилась 718 000 ₽ +1 000 ₽
- Цена изменилась 713 000 ₽ -5 000 ₽
- Цена изменилась 739 000 ₽ +26 000 ₽
- Цена изменилась 723 000 ₽ -16 000 ₽
- Цена изменилась 724 000 ₽ +1 000 ₽
- Цена изменилась 726 000 ₽ +2 000 ₽
- Цена изменилась 751 000 ₽ +25 000 ₽
- Цена изменилась 760 000 ₽ +9 000 ₽
- Цена изменилась 772 000 ₽ +12 000 ₽
- Цена изменилась 819 000 ₽ +47 000 ₽
- Цена изменилась 826 000 ₽ +7 000 ₽
- Цена изменилась 824 000 ₽ -2 000 ₽
- Цена изменилась 830 000 ₽ +6 000 ₽
- Цена изменилась 897 000 ₽ +67 000 ₽
- Цена изменилась 911 000 ₽ +14 000 ₽
- Цена изменилась 919 000 ₽ +8 000 ₽
- Цена изменилась 978 000 ₽ +59 000 ₽
- Цена изменилась 926 000 ₽ -52 000 ₽
- Цена изменилась 960 000 ₽ +34 000 ₽
- Цена изменилась 992 000 ₽ +32 000 ₽
- Цена изменилась 1 072 000 ₽ +80 000 ₽
- Цена изменилась 1 075 000 ₽ +3 000 ₽
- Цена изменилась 1 086 000 ₽ +11 000 ₽
- Цена изменилась 1 088 000 ₽ +2 000 ₽
- Цена изменилась 1 151 000 ₽ +63 000 ₽
- Цена изменилась 1 156 000 ₽ +5 000 ₽
- Цена изменилась 1 174 000 ₽ +18 000 ₽
- Цена изменилась 1 152 000 ₽ -22 000 ₽
- Цена изменилась 1 206 000 ₽ +54 000 ₽
- Цена изменилась 1 151 000 ₽ -55 000 ₽
- Цена изменилась 1 058 000 ₽ -93 000 ₽
Присылать уведомления об изменении цены
При подписке вы принимаете условия пользовательского соглашения
Статистика объявления
👀 2 просмотра, 60 дней на сайте