Продажа земельного участка, 4.5 га.

Цена в объявлении

325 387 000 ₽ 0 ₽/м²

История цены объявления

  • Дата публикации 221 304 000
  • Цена изменилась 221 670 000 +366 000
  • Цена изменилась 223 077 000 +1 407 000
  • Цена изменилась 219 994 000 -3 083 000
  • Цена изменилась 216 822 000 -3 172 000
  • Цена изменилась 210 202 000 -6 620 000
  • Цена изменилась 203 985 000 -6 217 000
  • Цена изменилась 204 729 000 +744 000
  • Цена изменилась 204 156 000 -573 000
  • Цена изменилась 202 222 000 -1 934 000
  • Цена изменилась 191 804 000 -10 418 000
  • Цена изменилась 192 088 000 +284 000
  • Цена изменилась 191 964 000 -124 000
  • Цена изменилась 192 111 000 +147 000
  • Цена изменилась 190 692 000 -1 419 000
  • Цена изменилась 193 563 000 +2 871 000
  • Цена изменилась 198 309 000 +4 746 000
  • Цена изменилась 226 480 000 +28 171 000
  • Цена изменилась 227 314 000 +834 000
  • Цена изменилась 220 559 000 -6 755 000
  • Цена изменилась 220 696 000 +137 000
  • Цена изменилась 211 875 000 -8 821 000
  • Цена изменилась 209 724 000 -2 151 000
  • Цена изменилась 208 196 000 -1 528 000
  • Цена изменилась 203 622 000 -4 574 000
  • Цена изменилась 197 457 000 -6 165 000
  • Цена изменилась 203 322 000 +5 865 000
  • Цена изменилась 206 610 000 +3 288 000
  • Цена изменилась 208 016 000 +1 406 000
  • Цена изменилась 216 855 000 +8 839 000
  • Цена изменилась 217 139 000 +284 000
  • Цена изменилась 220 949 000 +3 810 000
  • Цена изменилась 221 129 000 +180 000
  • Цена изменилась 218 719 000 -2 410 000
  • Цена изменилась 215 845 000 -2 874 000
  • Цена изменилась 215 071 000 -774 000
  • Цена изменилась 215 627 000 +556 000
  • Цена изменилась 216 333 000 +706 000
  • Цена изменилась 217 309 000 +976 000
  • Цена изменилась 217 691 000 +382 000
  • Цена изменилась 215 190 000 -2 501 000
  • Цена изменилась 215 394 000 +204 000
  • Цена изменилась 213 855 000 -1 539 000
  • Цена изменилась 221 726 000 +7 871 000
  • Цена изменилась 216 784 000 -4 942 000
  • Цена изменилась 217 347 000 +563 000
  • Цена изменилась 217 815 000 +468 000
  • Цена изменилась 225 260 000 +7 445 000
  • Цена изменилась 228 092 000 +2 832 000
  • Цена изменилась 231 485 000 +3 393 000
  • Цена изменилась 245 841 000 +14 356 000
  • Цена изменилась 247 848 000 +2 007 000
  • Цена изменилась 247 064 000 -784 000
  • Цена изменилась 248 855 000 +1 791 000
  • Цена изменилась 269 132 000 +20 277 000
  • Цена изменилась 273 250 000 +4 118 000
  • Цена изменилась 275 776 000 +2 526 000
  • Цена изменилась 293 351 000 +17 575 000
  • Цена изменилась 277 935 000 -15 416 000
  • Цена изменилась 287 927 000 +9 992 000
  • Цена изменилась 297 510 000 +9 583 000
  • Цена изменилась 321 572 000 +24 062 000
  • Цена изменилась 322 362 000 +790 000
  • Цена изменилась 325 816 000 +3 454 000
  • Цена изменилась 326 251 000 +435 000
  • Цена изменилась 345 342 000 +19 091 000
  • Цена изменилась 346 804 000 +1 462 000
  • Цена изменилась 352 238 000 +5 434 000
  • Цена изменилась 345 526 000 -6 712 000
  • Цена изменилась 361 768 000 +16 242 000
  • Цена изменилась 345 259 000 -16 509 000
  • Цена изменилась 317 393 000 -27 866 000
Республика Крым, Ялта, Кедровая улица, 10
на карте

Фотографии объявления

Данные и описание Земельного участка

Основные характеристики

  • Тип недвижимости Участок
  • Площадь участка: 4.5 гa.

Описание

Продается земельный участок площадью 450 соток, Никита. Участок расположен в 3200 метрах от моря. Рядом: . К участку подходит грунтовая дорога. На участке растут деревья. С участка открывается панорамный . Электричество - возможность подключения, вода - возможность подключения, канализация - возможность подключения, газ - возможность подключения.

Цена в объявлении

325 387 000 ₽ 0 ₽/м²

История цены объявления

  • Дата публикации 221 304 000
  • Цена изменилась 221 670 000 +366 000
  • Цена изменилась 223 077 000 +1 407 000
  • Цена изменилась 219 994 000 -3 083 000
  • Цена изменилась 216 822 000 -3 172 000
  • Цена изменилась 210 202 000 -6 620 000
  • Цена изменилась 203 985 000 -6 217 000
  • Цена изменилась 204 729 000 +744 000
  • Цена изменилась 204 156 000 -573 000
  • Цена изменилась 202 222 000 -1 934 000
  • Цена изменилась 191 804 000 -10 418 000
  • Цена изменилась 192 088 000 +284 000
  • Цена изменилась 191 964 000 -124 000
  • Цена изменилась 192 111 000 +147 000
  • Цена изменилась 190 692 000 -1 419 000
  • Цена изменилась 193 563 000 +2 871 000
  • Цена изменилась 198 309 000 +4 746 000
  • Цена изменилась 226 480 000 +28 171 000
  • Цена изменилась 227 314 000 +834 000
  • Цена изменилась 220 559 000 -6 755 000
  • Цена изменилась 220 696 000 +137 000
  • Цена изменилась 211 875 000 -8 821 000
  • Цена изменилась 209 724 000 -2 151 000
  • Цена изменилась 208 196 000 -1 528 000
  • Цена изменилась 203 622 000 -4 574 000
  • Цена изменилась 197 457 000 -6 165 000
  • Цена изменилась 203 322 000 +5 865 000
  • Цена изменилась 206 610 000 +3 288 000
  • Цена изменилась 208 016 000 +1 406 000
  • Цена изменилась 216 855 000 +8 839 000
  • Цена изменилась 217 139 000 +284 000
  • Цена изменилась 220 949 000 +3 810 000
  • Цена изменилась 221 129 000 +180 000
  • Цена изменилась 218 719 000 -2 410 000
  • Цена изменилась 215 845 000 -2 874 000
  • Цена изменилась 215 071 000 -774 000
  • Цена изменилась 215 627 000 +556 000
  • Цена изменилась 216 333 000 +706 000
  • Цена изменилась 217 309 000 +976 000
  • Цена изменилась 217 691 000 +382 000
  • Цена изменилась 215 190 000 -2 501 000
  • Цена изменилась 215 394 000 +204 000
  • Цена изменилась 213 855 000 -1 539 000
  • Цена изменилась 221 726 000 +7 871 000
  • Цена изменилась 216 784 000 -4 942 000
  • Цена изменилась 217 347 000 +563 000
  • Цена изменилась 217 815 000 +468 000
  • Цена изменилась 225 260 000 +7 445 000
  • Цена изменилась 228 092 000 +2 832 000
  • Цена изменилась 231 485 000 +3 393 000
  • Цена изменилась 245 841 000 +14 356 000
  • Цена изменилась 247 848 000 +2 007 000
  • Цена изменилась 247 064 000 -784 000
  • Цена изменилась 248 855 000 +1 791 000
  • Цена изменилась 269 132 000 +20 277 000
  • Цена изменилась 273 250 000 +4 118 000
  • Цена изменилась 275 776 000 +2 526 000
  • Цена изменилась 293 351 000 +17 575 000
  • Цена изменилась 277 935 000 -15 416 000
  • Цена изменилась 287 927 000 +9 992 000
  • Цена изменилась 297 510 000 +9 583 000
  • Цена изменилась 321 572 000 +24 062 000
  • Цена изменилась 322 362 000 +790 000
  • Цена изменилась 325 816 000 +3 454 000
  • Цена изменилась 326 251 000 +435 000
  • Цена изменилась 345 342 000 +19 091 000
  • Цена изменилась 346 804 000 +1 462 000
  • Цена изменилась 352 238 000 +5 434 000
  • Цена изменилась 345 526 000 -6 712 000
  • Цена изменилась 361 768 000 +16 242 000
  • Цена изменилась 345 259 000 -16 509 000
  • Цена изменилась 317 393 000 -27 866 000

Владелец объявления:

Агентство

Показать телефон

Статистика объявления

👀 20 просмотров, 896 дней на сайте

📝 Образцы документов для сделки:

Участок на карте, объекты рядом и инфраструктура

Тематические статьи