Кировск, Ленинградская область
Фильтр На карте

Продажа комнат Кировск, Ленинградская область

Всего объектов: 4
1 комн. • 17.1 м2 • 5/5 этаж. Фото 1
1 900 000 ₽
31 147 ₽ за м2
Ленинградская область, Кировский р-н, Кировское, Кировск, б-р Партизанской Славы, 2
Позвонить
1 комн. • 17.1 м2 • 5/5 этаж. Фото 1
1 850 000 ₽
30 327 ₽ за м2
1 комн. • 12 м2 • 5/5 этаж. Фото 1
1 350 000 ₽
2 871 ₽ за м2
1 комн. • 18.8 м2 • 2/4 этаж. Фото 1
1 650 000 ₽
12 910 ₽ за м2

Объявления рядом

1 комн. • 17 м2 • 3/5 этаж. Фото 1
1 850 000 ₽
34 905 ₽ за м2
Ленинградская область, Выборгский р-н, Выборгское, Выборг, пос. им. Ленина, Большая Каменная улица, 9
Позвонить
1 комн. • 16.9 м2 • 3/3 этаж. Фото 1
1 450 000 ₽
13 849 ₽ за м2
1 комн. • 17.1 м2 • 4/5 этаж. Фото 1
1 850 000 ₽
42 237 ₽ за м2
Шушары 60 минут
Ленинградская область, Гатчинский р-н, Вырицкое, городской пос. Вырица, квартал № 95, Сиверское шоссе, 31А
Позвонить
1 комн. • 15 м2 • 2/2 этаж. Фото 1
1 390 000 ₽
16 488 ₽ за м2
3 комн. • 84 м2 • 2/2 этаж. Фото 1
1 570 000 ₽
18 690 ₽ за м2
1 комн. • 17.2 м2 • 7/9 этаж. Фото 1
2 000 000 ₽
35 087 ₽ за м2
1 комн. • 13.9 м2 • 1/5 этаж. Фото 1
1 750 000 ₽
28 830 ₽ за м2
2 комн. • 60.7 м2 • 1/5 этаж. Фото 1
3 500 000 ₽
57 660 ₽ за м2
1 комн. • 13.2 м2 • 1/5 этаж. Фото 1
1 750 000 ₽
28 830 ₽ за м2
1 комн. • 10 м2 • 4/5 этаж. Фото 1
1 200 000 ₽
13 921 ₽ за м2
1 комн. • 15 м2 • 2/3 этаж. Фото 1
1 200 000 ₽
12 486 ₽ за м2
1 комн. • 10.5 м2 • 5/5 этаж. Фото 1
1 000 000 ₽
95 238 ₽ за м2
1 комн. • 14 м2 • 2/2 этаж. Фото 1
1 200 000 ₽
14 218 ₽ за м2
2 комн. • 88.3 м2 • 4/4 этаж. Фото 1
1 450 000 ₽
16 421 ₽ за м2
2 комн. • 42.9 м2 • 4/4 этаж. Фото 1
1 850 000 ₽
18 537 ₽ за м2
1 комн. • 17.1 м2 • 5/5 этаж. Фото 1
999 000 ₽
18 992 ₽ за м2
1 комн. • 10.8 м2 • 1/1 этаж. Фото 1
640 000 ₽
12 213 ₽ за м2