Сочи, Краснодарский край
Фильтр На карте

Продажа комнат Сочи, Краснодарский край

Всего объектов: 18
1 комн. • 13 м2 • 3/5 этаж. Фото 1
3 900 000 ₽
300 000 ₽ за м2
Краснодарский край, Сочи, Адлер, мкр Голубые Дали, ул. Панфилова, 3
Позвонить
1 комн. • 15 м2 • 4/5 этаж. Фото 1
3 200 000 ₽
213 333 ₽ за м2
1 комн. • 16 м2 • 2/5 этаж. Фото 1
4 000 000 ₽
250 000 ₽ за м2
1 комн. • 62 м2 • 1/3 этаж. Фото 1
3 000 000 ₽
48 387 ₽ за м2
1 комн. • 18.7 м2 • 5/5 этаж. Фото 1
4 500 000 ₽
240 641 ₽ за м2
1 комн. • 20.1 м2 • 4/4 этаж. Фото 1
2 700 000 ₽
134 328 ₽ за м2
1 комн. • 38 м2 • 2/5 этаж. Фото 1
10 400 000 ₽
273 684 ₽ за м2
1 комн. • 19 м2 • 7/7 этаж. Фото 1
3 800 000 ₽
200 000 ₽ за м2
1 комн. • 15 м2 • 3/5 этаж. Фото 1
3 550 000 ₽
236 666 ₽ за м2
1 комн. • 19.5 м2 • 2/4 этаж. Фото 1
4 200 000 ₽
215 384 ₽ за м2
1 комн. • 16 м2 • 4/5 этаж. Фото 1
2 900 000 ₽
55 769 ₽ за м2
1 комн. • 15 м2 • 2/5 этаж. Фото 1
2 800 000 ₽
62 222 ₽ за м2
1 комн. • 16 м2 • 3/5 этаж. Фото 1
3 500 000 ₽
218 750 ₽ за м2
1 комн. • 15 м2 • 3/5 этаж. Фото 1
3 200 000 ₽
58 181 ₽ за м2
Нет фото
4 800 000 ₽
266 666 ₽ за м2
Нет фото
4 400 000 ₽
183 333 ₽ за м2
Нет фото
7 300 000 ₽
173 809 ₽ за м2
Нет фото
3 700 000 ₽
246 666 ₽ за м2